2013英国大学排名 - 地理和环境科学专业排名

发布时间:2012-05-11

来源:好年华留学

阅读:386

2013英国大学排名 - 地理和环境科学专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 剑桥大学 - University of Cambridge 3.6 505 87 81 100
2 牛津大学 - University of Oxford 3.6 489 82 75 95
3 杜伦大学 - Durham University 3.6 462 81 74 93.3
4 布里斯托大学 - University of Bristol 3.6 455 77 82 92.8
5 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews 3 457 83 73 91.6
6 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 3.2 422 72 93 90.8
7 伦敦大学学院 - University College London 3.3 436 79 73 89.7
8 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 3.1 336 89 68 88.7
9 南安普顿大学 - University of Southampton 3 402 80 73 88.5
10 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.2 415 81 67 87.7
11 利兹大学 - University of Leeds 3.4 382 80 70 87.4
12 埃克塞特大学 - The University of Exeter 3 378 83 68 87.3
13 东英吉利大学 - University of East Anglia 3.3 392 81 66 87
14 雷丁大学 - The University of Reading 3.2 352 83 68 87
15 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.7 379 83 69 86.5
16 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 3 425 77 69 86.4
17 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3 389 83 64 86.2
18 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.2 389 87 61 85.5
19 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 2.8 427 74 73 85.1
20 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 3.1 320 85 64 85.1
21 莱斯特大学 - University of Leicester 2.1 349 86 68 84.9
22 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.3 365 84 67 84.5
23 邓迪大学 - University of Dundee 2.8 347 80 67 83.7
24 伦敦大学国王学院 - King's College London 3.2 365 76 69 83.6
25 卡迪夫大学 - Cardiff University 3.2 329 80 65 83.5
26 曼彻斯特大学 - University of Manchester 2.9 397 79 59 83.2
27 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.4 382 74 73 82.4
28 赫尔大学 - University of Hull 2.6 300 83 65 81.9
29 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.4 316 83 65 81.6
30 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 3.5 312 77 62 81.2
31 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 2.7 286 86 56 80.9
32 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.2 369 80 73 80.6
33 斯旺西大学 - Swansea University 2.8 317 81 56 80
34 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 2.3 318 80 64 79.9
35 英国约克大学 - The University of York  2.6 359 76 - 79.9
36 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 2.9 380 76 56 79.6
37 利物浦大学 - University of Liverpool 2.4 344 81 55 79
38 基尔大学 - Keele University - 284 82 82 76.8
39 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 0.8 282 88 61 76.5
40 普利茅斯大学 - University of Plymouth 2.2 280 83 51 76
41 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 1.7 276 84 56 75.6
42 布拉德福德大学 - University of Bradford 2.7 231 72 69 75
43 切斯特大学 - University of Chester 0.8 273 86 61 75
44 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 0.9 259 80 70 74.7
45 阿尔斯特大学 - University of Ulster 1.9 256 82 55 74.3
46 威尔士班戈大学 - University of Bangor - 294 78 78 74.1
47 斯特灵大学 - University of Stirling 1.9 270 - 60 73.7
48 西英格兰大学 - University of the West of England 1.1 265 86 51 73.1
49 布莱顿大学 - University of Brighton 1.7 267 80 53 73.1
50 金斯顿大学 - Kingston University 1.7 230 76 65 72.5
51 考文垂大学 - Coventry University 0.9 303 78 60 72.3
52 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 241 89 58 72.3
53 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.8 249 80 50 71.5
54 哥比亚大学 - University of Cumbria - 287 79 66 70.9
55 北安普顿大学 - University of Northampton 1 237 83 53 70.7
56 诺森比亚大学 - University of Northumbria - 276 85 55 70.4
57 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 0.7 258 78 62 70.3
58 知山大学 - Edge Hill University 0.5 254 79 62 70.3
59 赫特福德大学 - University of Hertfordshire - 228 83 63 69.8
60 伍斯特大学 - University of Worcester 0.8 205 77 62 67.8
61 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 2.3 - 69 49 67.2
62 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University - 222 79 61 67
63 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 278 77 56 66.8
64 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University 1.3 - 75 50 66.6
65 桑德兰大学 - University of Sunderland 0.8 264 69 55 64.7
66 布鲁内尔大学 - Brunel University 1.6 - 69 49 63.8
67 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 223 79 49 63.8
68 格林威治大学 - The University of Greenwich - 215 67 68 62.7
69 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University - 276 - 48 62.6
70 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 189 79 45 61.4
71 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University 2.1 236 59 48 60.5
72 格拉摩根大学 - University of Glamorgan - 233 74 43 59.9
73 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 211 69 50 58.3
74 德比大学 - University of Derby - 204 68 52 58
75 萨尔福大学 - University of Salford 1.6 235 63 25 54.5

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1