2013英国大学排名 -戏剧和舞蹈专业排名

发布时间:2012-05-11

来源:好年华留学

阅读:380

2013英国大学排名 -戏剧和舞蹈专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
专业排名 学校名称          
1 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 4.2 413 82 63 100
2 华威大学 - The University of Warwick 3.9 430 82 57 97.9
3 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 4.8 391 84 51 97.1
4 埃克塞特大学 - The University of Exeter 3.9 396 87 50 95.3
5 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 3.9 388 76 60 93.2
6 布里斯托大学 - University of Bristol 4.3 459 59 59 91.9
7 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.8 415 75 63 91.7
8 曼彻斯特大学 - University of Manchester 4.5 400 66 57 91.2
9 肯特大学 - University of Kent  3.7 334 81 58 91
10 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.3 387 76 64 89
11 萨里大学 - University of Surrey 2.8 360 67 74 88.9
12 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 2.7 330 82 - 88
13 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 3 381 69 61 87
14 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3.6 382 74 46 86.4
15 雷丁大学 - The University of Reading 3.2 328 82 44 84.5
16 东英吉利大学 - University of East Anglia - 404 82 63 84
17 爱丁堡玛格丽特女王大学 - Queen Margaret University 0.2 359 - 75 83.4
18 赫尔大学 - University of Hull 2.5 277 77 62 82.9
19 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 2.9 310 - 54 82.2
20 密德萨斯大学 - Middlesex University  2.7 254 70 69 81.7
21 利兹大学 - University of Leeds 3.1 356 63 55 81.4
22 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 3.2 300 78 44 80.7
23 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University - 248 81 80 80.2
24 德蒙福特大学 - De Montfort University 2.6 261 75 57 79.6
25 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.6 327 69 52 79
26 埃塞克斯大学 - University of Essex 2.5 300 72 48 76.8
27 罗汉普顿大学 - Roehampton University 3.7 297 69 39 76.6
28 布鲁内尔大学 - Brunel University 2.3 303 73 48 76.5
29 考文垂大学 - Coventry University 2.2 291 76 45 76.1
30 普利茅斯大学 - University of Plymouth 2 297 77 45 75.9
31 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.7 241 76 56 74.8
32 布莱顿大学 - University of Brighton 3.6 261 68 43 74.8
33 伦敦艺术大学 - University of the Arts London - 360 65 63 74
34 伯明翰城市大学 - Birmingham City University - 291 74 64 73.9
35 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University - 301 66 69 72.5
36 奇切斯特大学 - University of Chichester 1.7 248 70 55 72.4
37 萨塞克斯大学 - The University of Sussex - 387 56 64 71.8
38 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 1.6 262 69 54 71.6
39 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University - 293 74 57 71.4
40 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 285 75 56 71.2
41 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield - 302 80 47 70.9
42 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 0.8 289 77 44 70.9
43 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University 1.3 228 83 39 69.8
44 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 1.1 233 69 56 69
45 哥比亚大学 - University of Cumbria - 204 82 55 69
46 切斯特大学 - University of Chester 1.8 268 63 49 68.9
47 温切斯特大学 - University of Winchester 1.8 250 74 39 68.9
48 西英格兰大学 - University of the West of England - 283 82 41 68.7
49 约克圣约翰大学 - York St John University 1.6 311 60 47 68.7
50 萨尔福大学 - University of Salford 1.4 245 67 51 68.3
51 金斯顿大学 - Kingston University 1.6 243 72 42 67.9
52 北安普顿大学 - University of Northampton 1.2 251 73 44 67.8
53 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 300 74 45 67.7
54 贝德福德大学 - University of Bedfordshire 2.4 209 69 39 66.6
55 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire - 230 77 50 66.6
56 威斯敏斯特大学 - University of Westminster - 280 69 48 65.3
57 伍斯特大学 - University of Worcester - 247 79 36 63.7
58 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton - 212 72 52 63.6
59 英国林肯大学 - University of Lincoln 1.1 265 58 49 63.4
60 阿尔斯特大学 - University of Ulster - 240 72 45 62.9
61 桑德兰大学 - University of Sunderland 1.2 203 71 40 62.5
62 伦敦南岸大学 - London South Bank University - 242 71 44 62.5
63 创意艺术大学 - University for the Creative Arts - 252 63 52 62.4
64 诺森比亚大学 - University of Northumbria - 253 57 58 61.8
65 知山大学 - Edge Hill University - 268 67 42 61.5
66 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 267 73 35 61.3
67 东伦敦大学 - University of East London 1.8 228 - 35 61.3
68 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University - 224 56 63 61.1
69 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University - 212 76 38 60.8
70 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University - 261 70 34 59.6
71 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire - 223 61 50 59.2
72 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 224 67 43 59
73 威尔士新港大学 - University of Wales Newport - 227 64 45 58.7
74 格林多大学 - Glyndwr University - 242 52 51 56.7
75 德比大学 - University of Derby - 222 64 29 53
76 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University - 206 66 29 52.7
77 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 256 34 42 45.9

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1