您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2016-06-29
来源:好年华留学
阅读:488
2016泰晤士心理学专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 85. | 87. | 57. | 584 | 82. | 100 |
2 | 巴斯大学 | University of Bath | 92.00% | 95.部分 | 56.部分 | 531 | 76.部分 | 99.6 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 85.部分 | 90.部分 | 58. | 561 | 76.00% | 98.5 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 86. | 90. | 45. | 503 | 74. | 95.4 |
5 | 伦敦大学学院 | University College London | 75. | 83.部分 | 57.00% | 508 | 76. | 94 |
6 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80. | 90. | 52. | 452 | 75. | 93.8 |
7 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 82.部分 | 90. | 55. | 456 | 70.部分 | 93.6 |
8 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 78. | 84. | 55. | 419 | 82.部分 | 93.2 |
9 | 杜伦大学 | Durham University | 80. | 85. | 37.部分 | 491 | 76. | 92.4 |
10 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 85. | 93. | 50.00% | 411 | 63. | 91.6 |
10 | 约克大学(英国) | University of York | 85.部分 | 90. | 46. | 457 | 61. | 91.6 |
12 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 80.部分 | 88.部分 | 47. | 414 | 73.部分 | 91.2 |
13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 79.部分 | 82. | 43.部分 | 457 | 72. | 90.9 |
14 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 90.部分 | 88. | 37. | 442 | 60. | 90.8 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 74.00% | 85.部分 | 48.部分 | 485 | 67.部分 | 90.5 |
16 | 萨里大学 | University of Surrey | 86. | 89. | 22.00% | 440 | 72. | 90.4 |
16 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 81. | 84.00% | 62.部分 | 375 | 66.部分 | 90.4 |
18 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 79. | 87. | 42.部分 | 398 | 74.部分 | 90.1 |
19 | 肯特大学 | University of Kent | 78. | 83.部分 | 38. | 412 | 77. | 89.9 |
20 | 利兹大学 | University of Leeds | 84.部分 | 90. | 33.00% | 435 | 64. | 89.7 |
21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.部分 | 85.部分 | 36. | 425 | 70. | 89.2 |
22 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 82.部分 | 85. | 44. | 441 | 58. | 89.1 |
23 | 华威大学 | University of Warwick | 78.部分 | 86. | 43.部分 | 428 | 62. | 88.5 |
24 | 邓迪大学 | University of Dundee | 87. | 90.部分 | 22. | 420 | 62. | 88.4 |
25 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 86. | 92.部分 | 33.部分 | 401 | 56.部分 | 88.1 |
25 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 83.部分 | 87. | 39.部分 | 391 | 61. | 88.1 |
27 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 84. | 89.部分 | 23. | 464 | 57.部分 | 88 |
28 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 75. | 82.00% | 38. | 406 | 71.部分 | 87.8 |
29 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 78. | 86.部分 | 38. | 443 | 57.部分 | 87.4 |
30 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 93. | 95. | 7. | 348 | 66. | 87.3 |
31 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 62. | 75.00% | 52. | 494 | 64. | 87 |
32 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 83. | 90. | 41.00% | 344 | 58. | 86.9 |
32 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 90. | 87. | 331 | 81. | 86.9 | |
34 | 班戈大学 | Bangor University | 84.部分 | 88. | 32.00% | 322 | 67. | 86.7 |
35 | 斯旺西大学 | Swansea University | 72. | 82. | 44. | 348 | 73. | 86.6 |
36 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 82.部分 | 88. | 29. | 366 | 61. | 86.2 |
37 | 斯特林大学 | University of Stirling | 80. | 84.部分 | 40.部分 | 390 | 54. | 85.9 |
38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 78. | 89.00% | 40.部分 | 372 | 56.00% | 85.8 |
39 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 87. | 88. | 21.00% | 337 | 56.部分 | 84.4 |
40 | 伦敦城市大学 | City University | 82.部分 | 85. | 23. | 356 | 58. | 84.1 |
41 | 雷丁大学 | University of Reading | 76. | 83. | 42.部分 | 378 | 50.部分 | 84 |
42 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 87.部分 | 91. | 11.部分 | 304 | 62. | 83.8 |
43 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 87. | 88. | 11.00% | 291 | 66.00% | 83.6 |
43 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 64. | 78.部分 | 38. | 422 | 61.部分 | 83.6 |
45 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 87. | 89. | 19.部分 | 324 | 53. | 83.5 |
46 | 基尔大学 | Keele University | 80. | 87.部分 | 17. | 360 | 58.00% | 83.3 |
47 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 84.部分 | 87.00% | 15.部分 | 332 | 59.00% | 83.1 |
48 | 考文垂大学 | Coventry University | 86. | 87. | 7. | 289 | 65. | 82.8 |
49 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 80.00% | 87. | 18.部分 | 338 | 57. | 82.5 |
50 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 88.部分 | 87. | 12.00% | 341 | 47. | 82 |
51 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 78. | 84. | 33. | 334 | 46.00% | 81.6 |
52 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 66.部分 | 74. | 26. | 402 | 62.部分 | 81.5 |
52 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 78. | 84. | 18. | 361 | 51.部分 | 81.5 |
54 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 82. | 84.部分 | 5.部分 | 363 | 52. | 81 |
55 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 80.部分 | 87. | 8.部分 | 353 | 50. | 80.6 |
55 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 67. | 75. | 34. | 389 | 51. | 80.6 |
57 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 79.部分 | 84. | 9. | 274 | 65. | 80.5 |
58 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 90. | 87. | 10.部分 | 303 | 42. | 80.4 |
58 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 81. | 86.00% | 322 | 59. | 80.4 | |
60 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University Edinburgh | 80. | 90. | 8. | 331 | 48. | 80.2 |
61 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 68.部分 | 74. | 40. | 345 | 51.部分 | 80.1 |
62 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 88. | 80.部分 | 290 | 57. | 79.9 | |
62 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 85. | 85. | 18. | 311 | 40. | 79.9 |
64 | 中央兰开夏大学 | University of Huddersfield | 77. | 79.部分 | 9. | 325 | 59.部分 | 79.8 |
65 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 77. | 81.部分 | 26. | 286 | 52.00% | 79.7 |
65 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 73. | 82. | 26. | 343 | 47.部分 | 79.7 |
67 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 84. | 89.部分 | 23.部分 | 305 | 35. | 79.6 |
68 | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.部分 | 81. | 3. | 342 | 52.部分 | 79.5 |
68 | 利物浦希望大学 | Liverpool Hope University | 86. | 89.00% | 5. | 311 | 43. | 79.5 |
68 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 89. | 90. | 239 | 54.部分 | 79.5 | |
71 | 切斯特大学 | University of Chester | 87. | 88.部分 | 7. | 299 | 43.部分 | 79.3 |
72 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 86.部分 | 88.00% | 8.部分 | 261 | 49. | 79.2 |
73 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 78. | 82. | 6.00% | 313 | 55.部分 | 79.1 |
74 | 赫尔大学 | University of Hull | 68. | 76. | 26. | 327 | 55.部分 | 78.9 |
75 | 蒂赛德大学 | Teesside University | 80. | 85. | 15.00% | 282 | 47. | 78.7 |
76 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 78. | 87.部分 | 6. | 322 | 47. | 78.6 |
76 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 74.部分 | 79. | 7. | 291 | 62. | 78.6 |
78 | 格林多大学 | Glyndwr University | 84. | 81. | 3. | 238 | 58.部分 | 78.4 |
79 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Central Lancashire | 74. | 82. | 12.部分 | 315 | 50. | 78.2 |
80 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 67. | 70.部分 | 26.部分 | 390 | 47. | 78.1 |
80 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 75. | 85. | 7. | 341 | 45. | 78.1 |
82 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 77.部分 | 80. | 9. | 318 | 49.部分 | 77.9 |
82 | 西伦敦大学 | University of West London | 81.部分 | 83. | 7. | 251 | 53. | 77.9 |
82 | 德比大学 | University of Derby | 83. | 86. | 8. | 280 | 43.部分 | 77.9 |
85 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 79.部分 | 78. | 7. | 272 | 55. | 77.7 |
86 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 80. | 78.00% | 3. | 266 | 54. | 77.2 |
87 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 79. | 85. | 6. | 312 | 40. | 77.1 |
87 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 80. | 84. | 12. | 253 | 45.部分 | 77.1 |
89 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 75. | 82.部分 | 314 | 50.部分 | 76.8 | |
90 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79. | 84. | 6. | 303 | 40. | 76.6 |
90 | 东伦敦大学 | University of East London | 77. | 84.部分 | 8.部分 | 276 | 46.00% | 76.6 |
92 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 86.部分 | 85. | 242 | 44. | 76.4 | |
93 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 73. | 80.部分 | 264 | 58. | 76.1 | |
94 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 79.00% | 80. | 0. | 322 | 41. | 76 |
94 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 77.部分 | 77. | 8.部分 | 384 | 31. | 76 |
96 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 75. | 80. | 25.部分 | 217 | 45.部分 | 75.9 |
97 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 68. | 81.00% | 9.部分 | 317 | 46. | 75.6 |
97 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 81. | 86. | 279 | 39.部分 | 75.6 | |
99 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 72.部分 | 81. | 7.部分 | 289 | 46. | 75.5 |
100 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 72. | 79. | 326 | 44. | 75.1 | |
100 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 75.部分 | 86. | 0. | 264 | 45. | 75.1 |
102 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 77. | 83.部分 | 0. | 276 | 43. | 75 |
103 | 金斯顿大学 | Kingston University | 72. | 78. | 6. | 279 | 47. | 74.9 |
104 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 77. | 78. | 2.部分 | 294 | 38. | 74.3 |
105 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University | 76. | 83. | 261 | 41.部分 | 73.9 | |
106 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 64.部分 | 71. | 12. | 331 | 44.部分 | 73.8 |
107 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 74.部分 | 78. | 309 | 37.00% | 73.4 | |
108 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 62. | 69. | 13.00% | 308 | 47. | 73.2 |
109 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 71. | 78. | 8. | 274 | 38. | 73.1 |
110 | 格罗斯特大学 | University of Gloucestershire | 70. | 72. | 315 | 37. | 72.1 | |
111 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 72. | 74. | 253 | 42.部分 | 71.9 |
下一篇: 2016泰晤士历史专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158