您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:398
201几年英国普通工程学专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 646 | 4.05 | 3.35 | 94 | 100.0 |
2 | 6 | Nottingham | 4.39 | 3.00 | 96.2 | ||
3 | 4 | Imperial College London | 576 | 4.14 | 2.95 | 80 | 94.9 |
4 | 5 | Durham | 569 | 4.03 | 2.60 | 90 | 94.6 |
5 | 3 | Oxford | 592 | 3.81 | 3.10 | 78 | 94.2 |
6 | 2 | Surrey | 4.16 | 2.90 | 93.6 | ||
7 | 7 | Warwick | 490 | 3.85 | 2.85 | 92 | 93.6 |
8 | 9 | Cardiff | 415 | 4.15 | 2.84 | 91.7 | |
9 | 10 | Southampton | 4.07 | 2.70 | 91.3 | ||
10 | 11 | Brunel | 4.20 | 2.55 | 91.2 | ||
11 | 8 | Nottingham Trent | 4.20 | 2.65 | 80 | 91.0 | |
12 | 11 | Exeter | 433 | 4.15 | 2.60 | 82 | 90.8 |
13 | 27 | West of England, Bristol | 328 | 4.18 | 2.55 | 94 | 90.6 |
14 | 21 | Swansea | 358 | 3.57 | 2.95 | 94 | 90.5 |
15 | 14 | Strathclyde | 3.97 | 2.60 | 89.8 | ||
16 | 25 | Dundee | 4.27 | 2.30 | 89.8 | ||
17 | 23 | Hull | 4.22 | 2.35 | 89.7 | ||
18 | 15 | Sussex | 3.90 | 2.65 | 89.6 | ||
19 | 17 | Brighton | 3.81 | 2.70 | 89.3 | ||
20 | 11 | Lancaster | 391 | 4.05 | 2.55 | 89.0 | |
21 | 31 | Staffordshire | 3.93 | 2.45 | 88.3 | ||
22 | 19 | Aberdeen | 412 | 3.72 | 2.60 | 88.2 | |
23 | 26 | Northumbria | 3.97 | 2.40 | 88.1 | ||
24 | 16 | Portsmouth | 3.97 | 2.35 | 87.8 | ||
25 | - | South Wales | 3.66 | 2.60 | 87.4 | ||
26 | 18 | Huddersfield | 3.93 | 2.30 | 87.1 | ||
27 | 24 | Teesside | 4.18 | 2.05 | 87.0 | ||
28 | 27 | Coventry | 4.33 | 1.90 | 87.0 | ||
29 | 30 | Hertfordshire | 3.78 | 2.40 | 86.7 | ||
30 | 45 | De Montfort | 3.99 | 2.15 | 86.3 | ||
31 | 22 | Leicester | 390 | 3.54 | 2.50 | 86.1 | |
32 | 36 | Ulster | 300 | 4.18 | 2.50 | 70 | 85.6 |
33 | 32 | Bournemouth | 305 | 3.84 | 2.10 | 86 | 85.6 |
34 | 33 | Robert Gordon | 3.90 | 2.10 | 85.3 | ||
35 | 40 | Liverpool John Moores | 348 | 3.73 | 2.70 | 62 | 84.3 |
36 | 43 | Edinburgh Napier | 338 | 4.03 | 80 | 82.6 | |
37 | 38 | London South Bank | 211 | 3.84 | 2.60 | 68 | 82.5 |
38 | 34 | Greenwich | 4.00 | 1.60 | 82.0 | ||
39 | 41 | Sheffield Hallam | 284 | 3.65 | 2.15 | 70 | 81.8 |
40 | 39 | Central Lancashire | 321 | 4.10 | 2.10 | 56 | 81.7 |
41 | 37 | Glasgow Caledonian | 310 | 3.55 | 1.80 | 72 | 80.9 |
42 | 42 | Northampton | 3.60 | 80 | 80.4 | ||
43 | 48 | Anglia Ruskin | 4.22 | 64 | 79.9 | ||
44 | 29 | Bolton | 157 | 3.92 | 2.10 | 79.3 | |
45 | - | Salford | 316 | 3.88 | 79.0 | ||
46 | 45 | Southampton Solent | 3.89 | 1.25 | 78.4 | ||
47 | 44 | Birmingham City | 3.91 | 62 | 77.9 | ||
48 | 47 | Bradford | 279 | 3.77 | 77.5 | ||
49 | 49 | West of Scotland | 3.65 | 36 | 70.5 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158