您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2013-11-21
来源:好年华留学
阅读:401
由Times发布的,201几年英国大学排名发布了英国高校的综合实力情况,对于想要申请英国大学的同学来说是十分重要的参考资料。
由Times发布的,201几年英国大学排名发布了英国高校的综合实力情况,对于想要申请英国大学的同学来说是十分重要的参考资料。
2014 | 2013 | University | Student satisfaction | Research quality | Ucas entry points | Graduate prospects | Firsts / 2:1s | Completion rate | Student-staff ratio | Services/facilities spend | Total |
1 | 2 | University of Cambridge | 86.2 | 45 | 610 | 85.1 | 89.4 | 98.8 | 11.6 | 3,054 | 1,000 |
2 | 1 | University of Oxford | 85.9 | 44.3 | 583 | 78.3 | 90.9 | 98.4 | 11.1 | 3,490 | 999 |
3 | 3 | London School of Economics and Political Science | 80.9 | 38.7 | 542 | 77.1 | 81.3 | 97 | 11.1 | 2,464 | 892 |
4 | 6 | University of St Andrews | 85.9 | 28 | 524 | 80.5 | 88.8 | 96.8 | 12.6 | 2,298 | 868 |
5 | 4 | Imperial College London | 83.2 | 33 | 567 | 89.2 | 84.6 | 97 | 11.7 | 3,041 | 860 |
6 | 5 | Durham University | 83.9 | 29.7 | 510 | 82.6 | 83.9 | 96.1 | 15.1 | 2,365 | 848 |
7 | 9 | University of Bath | 87.9 | 23.3 | 480 | 83.6 | 82.8 | 96.8 | 16.8 | 1,734 | 814 |
8 | 10 | University of Exeter | 86 | 28 | 470 | 77.1 | 83.8 | 97.1 | 17.8 | 2,120 | 810 |
9 | 7 | University College London | 78.5 | 33 | 511 | 79.8 | 84.2 | 96.7 | 10.2 | 2,225 | 798 |
10 | 8 | University of Warwick | 81.5 | 29 | 506 | 78.3 | 79.6 | 95.7 | 14.3 | 2,122 | 785 |
11 | 13 | University of York | 84.1 | 29 | 457 | 73.9 | 78.1 | 95.1 | 15.5 | 1,996 | 776 |
12= | 26 | University of Surrey | 86.2 | 20.3 | 418 | 75.6 | 74.7 | 92.7 | 16.6 | 2,121 | 755 |
12= | 12 | Lancaster University | 83.8 | 28.3 | 439 | 72.7 | 73 | 94.7 | 15.4 | 1,684 | 755 |
14 | 17 | University of Leicester | 84 | 20 | 413 | 71.6 | 75.5 | 93.7 | 12.9 | 2,271 | 744 |
15 | 11 | University of Bristol | 80 | 29.7 | 487 | 79.1 | 84 | 97.4 | 14.2 | 2,034 | 742 |
16 | 24= | University of Birmingham | 81.8 | 24 | 444 | 80.8 | 78.8 | 95.1 | 14.8 | 2,219 | 741 |
17 | 28 | University of East Anglia | 87.1 | 21 | 418 | 68.7 | 71.6 | 91.3 | 13.5 | 1,813 | 738 |
18= | 23 | Newcastle University | 84.6 | 21.7 | 438 | 79 | 78.3 | 94.9 | 15.3 | 1,724 | 726 |
18= | 21 | University of Sheffield | 84.6 | 27.3 | 442 | 71.7 | 77.5 | 95.3 | 15.5 | 1,574 | 726 |
20 | 18= | University of Southampton | 81.8 | 23 | 438 | 75.2 | 77.6 | 93.3 | 13.7 | 1,930 | 723 |
21 | 16 | Loughborough University | 83.6 | 24.7 | 411 | 75.4 | 73.3 | 93.4 | 16.9 | 1,818 | 722 |
22 | 14 | University of Edinburgh | 76.4 | 32.7 | 489 | 75.3 | 82.6 | 90.7 | 13.9 | 2,185 | 716 |
23 | 20 | University of Nottingham | 81.9 | 24 | 439 | 77 | 76.5 | 94 | 14 | 1,795 | 715 |
24 | 31 | School of Oriental and African Studies | 79.7 | 21.7 | 437 | 66.8 | 80.6 | 87.1 | 11.8 | 1,895 | 713 |
25 | 15 | University of Glasgow | 83.1 | 24.3 | 477 | 74.6 | 74.5 | 88.8 | 16.4 | 2,206 | 702 |
26 | 33 | University of Manchester | 81.1 | 28.7 | 457 | 71.9 | 72 | 93.4 | 14.8 | 1,671 | 688 |
27 | 22 | King's College London | 76.8 | 23.3 | 467 | 82 | 80.6 | 92.8 | 11.7 | 1,975 | 687 |
28 | 27 | Royal Holloway, University of London | 82.2 | 27.7 | 400 | 63.9 | 73.7 | 93.2 | 16.2 | 1,457 | 685 |
29= | 36= | Aston University Birmingham | 84.6 | 13.3 | 398 | 73.6 | 73.5 | 91.1 | 16.2 | 1,632 | 682 |
29= | 35 | Queen's University, Belfast | 85.4 | 18.7 | 388 | 74.8 | 71.7 | 91.9 | 15.6 | 1,816 | 682 |
29= | 30 | University of Leeds | 83.2 | 22.7 | 428 | 69.2 | 79.5 | 93.2 | 16.8 | 1,496 | 682 |
32 | 18= | University of Sussex | 82.2 | 25.7 | 407 | 54.4 | 79.6 | 92.4 | 17.1 | 1,729 | 675 |
33= | 32 | Cardiff University | 82.3 | 21 | 433 | 77.6 | 74.5 | 93.1 | 14.2 | 1,289 | 670 |
33= | 34 | University of Kent | 82.4 | 17 | 380 | 70.7 | 73.5 | 90.5 | 14.6 | 1,347 | 670 |
35 | 24= | University of Reading | 82.3 | 22.7 | 378 | 69.2 | 74.6 | 90.4 | 15.6 | 1,484 | 669 |
36 | 29 | University of Liverpool | 81.5 | 20 | 420 | 71.5 | 72.8 | 91.7 | 13.3 | 2,041 | 667 |
37 | 38 | Queen Mary, University of London | 81.3 | 23 | 417 | 69.7 | 68.1 | 89 | 12.2 | 1,914 | 656 |
38 | 42 | Heriot-Watt University | 84.2 | 18 | 391 | 77.7 | 69.3 | 84.8 | 18.3 | 1,342 | 641 |
39 | 40 | University of Essex | 85.4 | 22.7 | 342 | 51.8 | 60.7 | 85.6 | 16.4 | 1,946 | 637 |
40 | 39 | University of Aberdeen | 81.7 | 20.7 | 443 | 75.8 | 72 | 81.6 | 16.4 | 1,599 | 634 |
41 | 41 | University of Buckingham | 86.3 | n/a | 310 | 83.1 | 43.9 | 79.5 | 11.4 | 1,720 | 629 |
42 | 36= | University of Strathclyde | 79.9 | 16.7 | 465 | 74.3 | 75.1 | 83.5 | 18.3 | 1,639 | 628 |
43 | 46 | City University | 81.1 | 14.3 | 390 | 71 | 69.9 | 87.2 | 18.6 | 1,952 | 617 |
44 | 45 | Keele University | 85.6 | 12.7 | 356 | 68.1 | 70 | 89.8 | 16.5 | 1,195 | 615 |
45 | 55 | Coventry University | 86.9 | 2.3 | 294 | 71 | 66.1 | 83.6 | 14.6 | 1,279 | 610 |
46 | 43 | Brunel University | 83.3 | 17 | 357 | 60.5 | 62.5 | 87.1 | 17.5 | 1,757 | 609 |
47 | 52= | Swansea University | 79.7 | 16 | 360 | 77.5 | 63.8 | 88.2 | 16.1 | 1,477 | 596 |
48 | 48 | Goldsmiths, University of London | 82 | 24.7 | 370 | 52.6 | 73.5 | 84.6 | 19.2 | 954 | 589 |
49 | 44 | University of Dundee | 81.7 | 15.7 | 396 | 71.8 | 69.3 | 78.9 | 14.4 | 1,295 | 582 |
50 | 52= | Oxford Brookes University | 82.2 | 5.7 | 352 | 63.6 | 68.9 | 89.4 | 17.3 | 1,387 | 575 |
51 | 50 | University of Stirling | 80.3 | 13.7 | 374 | 63.5 | 63 | 81.3 | 18.3 | 1,335 | 550 |
52= | 51 | The Robert Gordon University | 81.3 | 5.3 | 350 | 81.8 | 62.5 | 81.9 | 19.7 | 1,216 | 549 |
52= | 59 | University of Chester | 82.8 | 1 | 296 | 69.4 | 62.4 | 81.2 | 16.3 | 1,494 | 549 |
52= | Arts University Bournemouth | 83.6 | 0.3 | 316 | 68.7 | 57.8 | 92.4 | 19.3 | 653 | 549 | |
55 | 63 | University of Portsmouth | 82.2 | 5.3 | 316 | 63.4 | 67.3 | 87.2 | 19.2 | 1,375 | 546 |
56 | 56 | Bangor University | 81.3 | 16 | 313 | 64.4 | 60.1 | 84.7 | 17.9 | 1,113 | 545 |
57= | 75= | University of Winchester | 83.8 | 4 | 307 | 53 | 63 | 88.9 | 17.7 | 1,069 | 543 |
57= | 52= | University of Lincoln | 80.8 | 5 | 324 | 68.4 | 60.7 | 87.4 | 19.4 | 1,282 | 543 |
59 | 99 | University of Northampton | 83.7 | 1.3 | 299 | 57.9 | 61 | 81.9 | 20 | 2,053 | 540 |
60 | 62 | University of the West of England | 80.9 | 4.7 | 322 | 68 | 69.6 | 84.7 | 21.7 | 1,548 | 535 |
61 | 78= | Nottingham Trent University | 81.4 | 4.3 | 321 | 61.7 | 63 | 86.2 | 20 | 1,468 | 532 |
62 | 58 | Northumbria University | 81.2 | 2.7 | 331 | 61.8 | 59.3 | 87.2 | 17.1 | 1,429 | 531 |
63 | 49 | University of Hull | 83.2 | 11 | 344 | 54.8 | 58.3 | 86 | 19.8 | 1,358 | 529 |
64= | Harper Adams University | 84.5 | 2 | 332 | 67.2 | 52.3 | 86.2 | 22.2 | 1,158 | 528 | |
64= | 80 | York St John University | 84.3 | 1 | 301 | 61.7 | 61.5 | 88.6 | 20.9 | 1,158 | 528 |
66 | 57 | University of Huddersfield | 83.1 | 2 | 317 | 67.6 | 60.9 | 80.3 | 18.4 | 1,287 | 527 |
67 | 81= | Bournemouth University | 78.3 | 4.3 | 345 | 63.9 | 68.4 | 87.2 | 21.5 | 1,377 | 523 |
68 | 61 | University of Chichester | 82.1 | 1.7 | 307 | 59.4 | 60.1 | 90.7 | 18.8 | 1,098 | 522 |
69 | 73= | Edge Hill University | 83.8 | 0.7 | 307 | 60.7 | 56.9 | 83.7 | 17.2 | 1,360 | 519 |
以上就是关于201几年英国大学综合排名的全部内容介绍,包括了对相关学校的毕业情况,新生情况以及学习情况和教学情况等的详细对比。如果大家想要申请英国学校,可以针对自己的实际情况和学校的情况进行更加详细的对比。
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158