201较快《TIMES》英国大学综合排名榜单

发布时间:2011-07-12

来源:好年华留学

阅读:410

近日,备受关注的TIMES英国大学201较快综合排名与专业排名榜单终于揭晓。牛津大学在该榜单上连续第十年蝉联了的宝座。而帝国理工的第三位置则被伦敦政治经济(LSE)取代,这也是LSE近年来的排名。以下是本次201较快综合排名的前60名榜单

    近日,备受关注的TIMES英国大学201较快综合排名与专业排名榜单终于揭晓。牛津大学在该榜单上连续第十年蝉联了的宝座。而帝国理工的第三位置则被伦敦政治经济(LSE)取代,这也是LSE近年来的排名。以下是本次201较快综合排名的前60名榜单,供各位有意去英国留学的朋友参考。

  201较快《TIMES》英国大学综合排名榜单:

Rank Name 中文 Student satisfaction 学生满意度 Research quality 研究质量 Entry standards       入学标准 Score
1 University of Oxford 牛津大学 86 4.00 536 1000.00
2 University of Cambridge 剑桥大学 84 4.10 559 968.00
3 London School of Economics and Political Science 伦敦政经学院 74 3.60 513 870.00
4 Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝国理工 77 3.00 519 835.00
5 University College London 伦敦大学学院 78 3.00 477 819.00
6 Durham University 杜伦大学 81 2.80 487 815.00
6 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 83 2.60 485 815.00
8 University of Warwick 华威大学 80 2.70 480 779.00
9 Lancaster University 兰卡斯特大学 81 2.70 407 766.00
10 University of Exeter 艾克赛特大学 83 2.60 439 762.00
11 University of York 约克大学 82 2.70 437 759.00
12 University of Bath 巴斯大学 80 2.20 459 745.00
13 University of Bristol 布里斯托大学 77 2.80 467 740.00
14 University of Sussex 萨塞克斯大学 81 2.40 380 731.00
15 University of Edinburgh 爱丁堡大学 76 3.00 442 725.00
16 University of Nottingham 诺丁汉大学 79 2.20 428 717.00
17 University of Sheffield 谢菲尔德大学 81 2.50 426 715.00
17 University of Leicester 莱斯特大学 84 1.90 399 715.00
19 Southampton University 南安普顿大学 79 2.10 427 714.00
20 Loughborough University 拉夫堡大学 85 2.30 390 710.00
21 University of Buckingham 博克汉姆大学 88 n/a 273 708.00
22 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83 2.30 408 705.00
23 School of Oriental and African Studies, London 伦敦大学亚非学院 74 2.00 423 703.00
24 King's College London 伦敦大学国王学院 77 2.20 447 700.00
25 Newcastle University 纽卡斯尔大学 80 2.00 410 695.00
26 University of Birmingham 伯明翰大学 79 2.20 421 693.00
27 University of East Anglia 东英吉利亚大学 83 2.00 386 686.00
28 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 77 2.60 381 665.00
29 University of Surrey 萨利大学 77 1.90 388 663.00
30 University of Leeds 利兹大学 78 2.10 408 660.00
31 University of Liverpool 利物浦大学 77 1.90 401 658.00
32 University of Manchester 曼彻斯特大学 73 2.60 422 652.00
33 University of Reading 雷丁大学 79 2.10 370 649.00
34 University of Strathclyde 斯克莱德大学 78 1.60 394 640.00
35 Cardiff University 卡迪夫大学 78 1.90 406 638.00
36 Aston University 阿斯顿大学 77 1.30 370 630.00
37 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 78 2.10 387 628.00
38 Queen's University, Belfast 女王大学 77 1.80 362 619.00
39 University of Kent 肯特大学 79 1.60 329 613.00
40 University of Dundee 邓迪大学 81 1.50 353 610.00
41 University of Essex 埃塞克斯大学 78 2.10 307 607.00
42 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81 1.90 332 606.00
43 Aberystwyth University 艾伯斯维斯大学 84 1.90 298 604.00
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 76 1.70 335 594.00
45 Keele University 基尔大学 80 1.20 310 589.00
46 University of Stirling 斯特灵大学 79 1.30 305 576.00
47 City University London 城市大学 73 1.40 361 571.00
48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 79 0.60 314 557.00
49 Swansea University 斯旺西大学 77 1.50 314 555.00
50 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 74 2.30 327 549.00
51 Brunel University 布鲁内尔大学 73 1.60 325 547.00
52 Robert Gordon University 罗伯特高等大学 78 0.50 295 543.00
53 University of Hull 赫尔大学 81 1.10 309 539.00
54 University of Chichester 齐切斯特大学 81 0.20 290 530.00
55 University of Lincoln 林肯大学 79 0.50 289 523.00
56 University of Ulster 艾斯特大学 78 1.10 266 522.00
57 Bangor University 班戈大学 79 1.50 288 520.00
58 University of Plymouth 普利茅斯大学 75 0.70 297 518.00
59 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77 0.20 273 511.00
60 Northumbria University 诺桑比亚大学 77 0.30 300 508.00

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1