您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2013-12-27
来源:好年华留学
阅读:489
英国Times大学申请人数多排名情况
Rank | Overall rank | University | Town | Applications |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | University of Manchester | Manchester | 52,780 |
2 | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 52,271 |
3 | 29= | University of Leeds | Leeds | 49,389 |
4 | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 49,327 |
5 | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 46,875 |
6 | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 41,737 |
7 | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 39,504 |
8 | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 39,341 |
9 | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 38,807 |
10 | 15 | University of Bristol | Bristol | 36,451 |
11 | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 35,898 |
12 | 73= | University of Ulster | Coleraine | 34,499 |
13 | 20 | University of Southampton | Southampton | 34,437 |
14 | 9 | University College London | London | 33,800 |
15 | 27 | King's College London | London | 33,660 |
16 | 76 | University of Brighton | Brighton | 31,812 |
17 | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 31,723 |
18 | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 31,581 |
19 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 31,345 |
20 | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 30,608 |
21 | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 30,486 |
22 | 33= | Cardiff University | Cardiff | 30,350 |
23 | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 30,338 |
24 | 94 | Middlesex University | London | 30,307 |
25 | 60 | University of the West of England | Bristol | 29,910 |
26 | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 28,874 |
27 | 10 | University of Warwick | Coventry | 28,485 |
28 | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 28,339 |
29 | 45 | Coventry University | Coventry | 28,194 |
30 | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 28,147 |
31 | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 28,094 |
32 | 77= | University of the Arts London | London | 27,455 |
33 | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 26,639 |
34 | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 26,603 |
35 | 6 | Durham University | Durham | 26,200 |
36 | 8 | University of Exeter | Exeter | 26,080 |
37 | 33= | University of Kent | Canterbury | 25,916 |
38 | 106= | University of Westminster | London | 24,950 |
39 | 11 | University of York | York | 23,570 |
40 | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 23,428 |
41 | 86 | De Montfort University | Leicester | 23,305 |
42 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 23,286 |
43 | 73= | Plymouth University | Plymouth | 23,123 |
44 | 118 | London South Bank University | London | 22,093 |
45 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 21,874 |
46 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 21,832 |
47 | 43 | City University | London | 21,533 |
48 | 52= | University of Chester | Chester | 21,512 |
49 | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 21,509 |
50 | 121 | London Metropolitan University | London | 21,446 |
51 | 17 | University of East Anglia | Norwich | 21,410 |
52 | 67 | Bournemouth University | Poole | 21,396 |
53 | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 21,367 |
54 | 35 | University of Reading | Reading | 21,314 |
55 | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 21,032 |
56 | 21 | Loughborough University | Loughborough | 20,758 |
57 | 7 | University of Bath | Bath | 20,241 |
58 | 49 | University of Dundee | Dundee | 20,030 |
59 | 14 | University of Leicester | Leicester | 19,883 |
60 | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 19,560 |
61 | 32 | University of Sussex | Brighton | 19,159 |
62 | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 18,872 |
63 | 12= | Lancaster University | Lancaster | 18,719 |
64 | 120 | University of East London | London | 18,707 |
65 | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 18,274 |
66 | 2 | University of Oxford | Oxford | 18,143 |
67 | 44 | Keele University | Keele | 18,102 |
68 | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 18,050 |
69 | 39 | University of Essex | Colchester | 17,968 |
70 | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 17,868 |
71 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 17,856 |
72 | 59 | University of Northampton | Northampton | 16,719 |
73 | 112 | University of West London | London | 16,581 |
74 | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 16,566 |
75 | 63 | University of Hull | Hull | 16,368 |
76 | 84= | University of Derby | Derby | 16,244 |
77 | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 16,221 |
78 | 1 | University of Cambridge | Cambridge | 15,831 |
79 | 84= | University of Bradford | Bradford | 15,624 |
80 | 12= | University of Surrey | Guildford | 15,543 |
81 | 51 | University of Stirling | Stirling | 15,498 |
82 | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 14,971 |
83 | 5 | Imperial College London | London | 14,733 |
84 | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 14,182 |
85 | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 13,941 |
86 | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 13,934 |
87 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 13,898 |
88 | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 13,260 |
89 | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 13,220 |
90 | 102 | University of Worcester | Worcester | 12,928 |
91 | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 12,559 |
92 | 70 | Bath Spa University | Bath | 12,500 |
93 | 47 | Swansea University | Swansea | 12,083 |
94 | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 12,036 |
95 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 10,769 |
96 | 56 | Bangor University | Bangor | 10,647 |
97 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 10,432 |
98 | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 9,925 |
99 | 64= | York St John University | York | 9,600 |
100 | 57= | University of Winchester | Winchester | 9,231 |
101 | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 9,192 |
102 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 9,060 |
103 | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 8,710 |
104 | 80 | Roehampton University | London | 7,836 |
105 | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 7,795 |
106 | 68 | University of Chichester | Chichester | 6,879 |
107 | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 6,843 |
108 | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 6,650 |
109 | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 6,502 |
110 | - | St Mary's University College, Twickenham | Twickenham | 6,200 |
111 | 119 | University of Bolton | Bolton | 5,687 |
112 | 77= | Falmouth University | Falmouth | 5,293 |
113 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 5,226 |
114 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 4,308 |
115 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 4,119 |
116 | - | University Campus Suffolk | Ipswich | 3,503 |
117 | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 3,385 |
118 | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 3,082 |
119 | 64= | Harper Adams University | Newport | 2,692 |
120 | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 2,290 |
121 | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 2,092 |
122 | - | Norwich University of the Arts | Norwich | 2,042 |
123 | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 1,947 |
124 | - | University of London, Birkbeck College | London | 1,778 |
125 | 116 | University of the Highlands and Islands | Inverness | 1,208 |
126 | - | Royal Agricultural University | Cirencester | 1,114 |
Rank | Overall rank | University | Town | Applications |
英国咨询热线:025-68890300转823
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158