您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:427
201几年英国商业及管理学专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 3.05 | 78 | 100.0 | ||
1 | 2 | Bath | 464 | 4.32 | 2.95 | 89 | 100.0 |
3 | 3 | St Andrews | 539 | 4.24 | 2.65 | 79 | 98.9 |
4 | 4 | London School of Economics | 500 | 3.98 | 2.95 | 80 | 97.6 |
5 | 5 | Warwick | 518 | 3.76 | 2.95 | 82 | 97.4 |
6 | 20 | Durham | 452 | 4.02 | 2.65 | 90 | 96.4 |
7 | 7 | Lancaster | 442 | 4.03 | 2.95 | 83 | 96.2 |
8 | 6 | Loughborough | 415 | 4.15 | 2.70 | 86 | 95.2 |
9 | 11 | Strathclyde | 501 | 4.07 | 2.85 | 68 | 95.1 |
10 | 8 | Exeter | 447 | 4.12 | 2.65 | 80 | 94.8 |
11 | 9 | Leeds | 437 | 4.09 | 2.85 | 77 | 94.6 |
12 | 13 | King's College London | 488 | 3.66 | 2.95 | 73 | 93.8 |
13 | 17 | Birmingham | 414 | 3.79 | 2.65 | 89 | 93.4 |
14 | 11 | City | 458 | 4.07 | 2.60 | 72 | 93.0 |
15 | 10 | Cardiff | 394 | 4.03 | 3.00 | 72 | 92.3 |
16 | 14 | Reading | 408 | 4.05 | 2.50 | 78 | 91.6 |
17 | 32 | University College London | 486 | 4.00 | 96 | 91.6 | |
18 | 19 | Aston | 381 | 4.10 | 2.70 | 76 | 91.5 |
19 | 18 | Newcastle | 419 | 3.90 | 2.50 | 79 | 91.4 |
20 | 27 | Surrey | 397 | 4.11 | 2.50 | 76 | 91.2 |
21 | 26 | York | 408 | 4.11 | 2.45 | 75 | 91.1 |
22 | 22 | Nottingham | 419 | 3.87 | 2.85 | 69 | 91.0 |
23 | 15 | Glasgow | 442 | 3.76 | 2.50 | 76 | 90.9 |
24 | 23 | Edinburgh | 458 | 3.79 | 2.45 | 72 | 90.6 |
25 | 25 | Heriot-Watt | 405 | 4.12 | 2.40 | 74 | 90.6 |
26 | 21 | Manchester | 422 | 3.84 | 2.85 | 67 | 90.5 |
27 | 15 | Southampton | 414 | 3.72 | 2.60 | 77 | 90.2 |
28 | 33 | SOAS | 393 | 4.29 | 2.35 | 90.2 | |
29 | 29 | Leicester | 367 | 4.14 | 2.55 | 73 | 89.8 |
30 | 24 | Sheffield | 389 | 3.82 | 2.70 | 73 | 89.5 |
31 | 31 | Robert Gordon | 383 | 4.04 | 2.10 | 82 | 89.4 |
32 | 38 | East Anglia | 378 | 4.09 | 2.45 | 72 | 89.2 |
33 | 28 | Royal Holloway | 388 | 4.03 | 2.65 | 67 | 89.2 |
34 | - | Bristol | 456 | 4.00 | 2.00 | 88.8 | |
35 | 30 | Kent | 367 | 3.97 | 2.50 | 72 | 88.4 |
36 | 34 | Sussex | 388 | 3.92 | 2.45 | 69 | 88.0 |
37 | 36 | Aberdeen | 423 | 4.04 | 2.25 | 60 | 87.2 |
38 | 35 | Liverpool | 393 | 3.97 | 2.45 | 63 | 87.2 |
39 | 43 | Stirling | 397 | 3.88 | 2.30 | 61 | 85.7 |
40 | 38 | Keele | 363 | 3.92 | 2.30 | 66 | 85.6 |
41 | 51 | Swansea | 326 | 3.80 | 2.35 | 71 | 84.7 |
42 | 52 | Queen's, Belfast | 374 | 3.78 | 2.65 | 54 | 84.5 |
43 | 46 | Nottingham Trent | 329 | 3.91 | 2.15 | 70 | 84.2 |
44 | 45 | Essex | 310 | 4.12 | 2.60 | 56 | 84.1 |
45 | 47 | Portsmouth | 314 | 3.87 | 2.10 | 73 | 83.8 |
46 | 58 | Bradford | 312 | 3.93 | 2.50 | 62 | 83.8 |
47 | 41 | Dundee | 378 | 3.66 | 2.25 | 83.7 | |
48 | 44 | Queen Mary | 398 | 3.65 | 2.60 | 49 | 83.4 |
49 | 47 | Northumbria | 354 | 3.96 | 1.80 | 68 | 83.4 |
50 | 50 | West of England, Bristol | 320 | 3.91 | 2.15 | 66 | 83.1 |
51 | 38 | Brunel | 328 | 4.09 | 2.35 | 54 | 82.9 |
52 | 59 | Edinburgh Napier | 349 | 4.14 | 1.70 | 60 | 82.1 |
53 | 90 | Buckingham | 310 | 4.40 | 72 | 82.0 | |
54 | 61 | Coventry | 288 | 4.19 | 1.70 | 69 | 81.8 |
55 | 53 | Oxford Brookes | 365 | 3.85 | 1.95 | 58 | 81.8 |
56 | 37 | Hull | 294 | 4.00 | 2.35 | 57 | 81.7 |
57 | 54 | Bangor | 310 | 3.80 | 2.75 | 49 | 81.5 |
58 | 64 | Brighton | 305 | 3.80 | 2.30 | 60 | 81.4 |
59 | 49 | Bournemouth | 318 | 3.80 | 1.95 | 66 | 81.3 |
60 | 57 | Manchester Metropolitan | 329 | 3.95 | 2.20 | 53 | 81.2 |
61 | 54 | Lincoln | 320 | 3.90 | 1.70 | 68 | 81.2 |
62 | 66 | Sheffield Hallam | 320 | 3.96 | 1.90 | 58 | 80.5 |
63 | 65 | De Montfort | 294 | 4.16 | 2.25 | 48 | 80.3 |
64 | 74 | Hertfordshire | 353 | 3.87 | 2.15 | 47 | 80.2 |
65 | 72 | Glasgow Caledonian | 375 | 3.76 | 1.95 | 49 | 79.8 |
66 | 59 | Central Lancashire | 333 | 3.96 | 1.95 | 51 | 79.8 |
67 | 67 | Salford | 315 | 3.73 | 2.25 | 52 | 79.4 |
68 | 63 | Bath Spa | 298 | 4.31 | 64 | 79.3 | |
69 | 67 | Huddersfield | 319 | 4.12 | 64 | 79.1 | |
70 | 70 | Kingston | 288 | 3.88 | 2.45 | 45 | 78.8 |
71 | 42 | Birkbeck | 212 | 3.96 | 2.45 | 78.7 | |
72 | 67 | Westminster | 329 | 3.77 | 2.00 | 50 | 78.5 |
73 | 76 | Birmingham City | 295 | 4.07 | 1.65 | 52 | 77.6 |
74 | 62 | Plymouth | 286 | 3.71 | 2.05 | 54 | 77.6 |
75 | - | South Wales | 329 | 4.07 | 1.85 | 40 | 77.5 |
76 | 73 | Ulster | 294 | 4.05 | 2.25 | 36 | 77.2 |
77 | 80 | Teesside | 291 | 4.06 | 1.90 | 44 | 77.0 |
78 | 89 | Middlesex | 273 | 4.07 | 2.15 | 39 | 76.5 |
79 | 76 | Aberystwyth | 292 | 3.81 | 1.95 | 46 | 76.2 |
80 | 81 | Liverpool John Moores | 312 | 4.09 | 1.45 | 46 | 76.1 |
81 | 92 | Glyndwr | 298 | 3.86 | 61 | 76.1 | |
82 | 96 | Gloucestershire | 268 | 3.70 | 1.40 | 66 | 76.0 |
83 | 91 | Worcester | 291 | 3.99 | 58 | 75.9 | |
84 | 86 | Winchester | 310 | 3.95 | 55 | 75.8 | |
85 | 82 | Northampton | 261 | 4.01 | 1.55 | 52 | 75.4 |
86 | 99 | Queen Margaret | 320 | 3.83 | 1.25 | 53 | 75.3 |
87 | 79 | Leeds Metropolitan | 253 | 3.70 | 1.80 | 56 | 75.3 |
88 | 97 | Abertay | 285 | 3.79 | 1.55 | 53 | 75.3 |
89 | 54 | Harper Adams | 312 | 3.91 | 75.2 | ||
90 | 74 | Royal Agricultural University | 282 | 3.87 | 59 | 75.1 | |
91 | 83 | Greenwich | 298 | 4.01 | 1.75 | 38 | 75.0 |
92 | 85 | Chichester | 261 | 4.00 | 58 | 74.8 | |
93 | 88 | West of Scotland | 280 | 3.82 | 1.85 | 43 | 74.7 |
94 | 92 | Leeds Trinity | 220 | 4.00 | 64 | 74.5 | |
95 | 94 | Derby | 268 | 4.07 | 51 | 74.0 | |
96 | 102 | Cardiff Metropolitan | 295 | 4.06 | 1.35 | 42 | 73.9 |
97 | 104 | Edge Hill | 276 | 3.98 | 73.8 | ||
98 | - | Highlands & Islands | 4.15 | 44 | 73.8 | ||
99 | 107 | Buckinghamshire New | 234 | 3.79 | 1.70 | 73.5 | |
100 | 103 | York St John | 257 | 4.05 | 73.4 | ||
101 | 101 | Roehampton | 259 | 4.04 | 50 | 73.3 | |
102 | 71 | Chester | 294 | 3.79 | 73.3 | ||
103 | 108 | University Campus Suffolk | 304 | 4.03 | 40 | 72.9 | |
104 | 105 | Canterbury Christ Church | 253 | 4.01 | 72.8 | ||
105 | 94 | Sunderland | 270 | 4.05 | 42 | 72.2 | |
106 | 87 | Staffordshire | 222 | 3.80 | 1.95 | 40 | 72.1 |
107 | 109 | West London | 231 | 4.01 | 50 | 72.0 | |
108 | 83 | St Mary's | 253 | 3.95 | 47 | 71.9 | |
109 | 98 | Anglia Ruskin | 235 | 3.77 | 55 | 71.8 | |
110 | 111 | Southampton Solent | 253 | 3.70 | 51 | 71.3 | |
111 | 110 | London Metropolitan | 227 | 3.72 | 1.55 | 42 | 70.2 |
112 | 105 | London South Bank | 198 | 3.89 | 1.65 | 38 | 69.8 |
113 | 112 | Bedfordshire | 198 | 3.78 | 1.70 | 34 | 68.5 |
114 | 114 | East London | 262 | 3.81 | 31 | 68.1 | |
115 | 99 | Bolton | 227 | 3.83 | 1.35 | 33 | 68.0 |
116 | 115 | Cumbria | 248 | 3.43 | 42 | 67.6 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158