1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 | 测录取率 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.6 | 测录取率 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.5 | 测录取率 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 97.2 | 测录取率 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 96.8 | 测录取率 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95.6 | 测录取率 |
7 | 苏黎世联邦理工 | Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.3 | 测录取率 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 93.3 | 测录取率 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 93.2 | 测录取率 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 92.9 | 测录取率 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 92 | 测录取率 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 91.3 | 测录取率 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.9 | 测录取率 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 90.5 | 测录取率 |
15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 89.6 | 测录取率 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 88.5 | 测录取率 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 | 87.2 | 测录取率 |
18 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.9 | 测录取率 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 86.5 | 测录取率 |
20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 86.4 | 测录取率 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 85.9 | 测录取率 |
22 | 洛桑理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 85.8 | 测录取率 |
24 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 84.4 | 测录取率 |
25 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 84.3 | 测录取率 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 83.9 | 测录取率 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 83.2 | 测录取率 |
28 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 测录取率 |
29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.9 | 测录取率 |
30 | 北京大学 | Peking University | 中国大陆 | 82.6 | 测录取率 |
31 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 82.5 | 测录取率 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 81.9 | 测录取率 |
33 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 81.7 | 测录取率 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.5 | 测录取率 |
36 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 80.6 | 测录取率 |
37 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 80.5 | 测录取率 |
38 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 80.2 | 测录取率 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.1 | 测录取率 |
40 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 78.7 | 测录取率 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 78.6 | 测录取率 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 78.3 | 测录取率 |
43 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.7 | 测录取率 |
44 | 复旦大学 | Fudan University | 中国大陆 | 77.6 | 测录取率 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77 | 测录取率 |
46 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.6 | 测录取率 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.8 | 测录取率 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.7 | 测录取率 |
49 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 75.6 | 测录取率 |
50 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 法国 | 75.1 | 测录取率 |
51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 74.9 | 测录取率 |
52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 73.3 | 测录取率 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 73.2 | 测录取率 |
54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 72.9 | 测录取率 |
55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 72.1 | 测录取率 |
56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 72 | 测录取率 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 71.1 | 测录取率 |
59= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 70.4 | 测录取率 |
59= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 | 70.4 | 测录取率 |
61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 70 | 测录取率 |
62 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 69.4 | 测录取率 |
63 | 得州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 | 测录取率 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 68 | 测录取率 |
65 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 | 67.9 | 测录取率 |
66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 67.8 | 测录取率 |
68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国大陆 | 67.5 | 测录取率 |
69= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.4 | 测录取率 |
69= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 67.4 | 测录取率 |
71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 67 | 测录取率 |
72 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 66.3 | 测录取率 |
73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 66.2 | 测录取率 |
74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 65.7 | 测录取率 |
75= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 64.8 | 测录取率 |
75= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 64.8 | 测录取率 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 63.6 | 测录取率 |
79= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 63.5 | 测录取率 |
79= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 63.5 | 测录取率 |
81 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 63.4 | 测录取率 |
82 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 63.1 | 测录取率 |
83= | 浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology | 韩国 | 63 | 测录取率 |
83= | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 63 | 测录取率 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 62.8 | 测录取率 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 62.7 | 测录取率 |
87= | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 62.6 | 测录取率 |
87= | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 | 62.6 | 测录取率 |
89 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 62.4 | 测录取率 |
90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 62.3 | 测录取率 |
91 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 62.2 | 测录取率 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 62.1 | 测录取率 |
93= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 62 | 测录取率 |
93= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 62 | 测录取率 |
95 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 61.9 | 测录取率 |
96 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 61.6 | 测录取率 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 61.4 | 测录取率 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国大陆 | 60.8 | 测录取率 |
99 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 59.8 | 测录取率 |
100= | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
100= | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
104= | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 59.3 | 测录取率 |
104= | 都柏林大学三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 59.3 | 测录取率 |
106 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 59.1 | 测录取率 |
107 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 58.9 | 测录取率 |
108 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 58.4 | 测录取率 |
109 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 58.1 | 测录取率 |
110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 57.9 | 测录取率 |
112 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 57.1 | 测录取率 |
113 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 | 56.8 | 测录取率 |
114 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 56.6 | 测录取率 |
115 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 56.2 | 测录取率 |
116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 55.9 | 测录取率 |
117 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 55.8 | 测录取率 |
118 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 55.5 | 测录取率 |
119 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 | 55.4 | 测录取率 |
120 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 55.2 | 测录取率 |
121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 55.1 | 测录取率 |
122= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 55 | 测录取率 |
122= | 南京大学 | Nanjing University | 中国大陆 | 55 | 测录取率 |
124 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 54.5 | 测录取率 |
125 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 54.4 | 测录取率 |
126= | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 54.1 | 测录取率 |
128= | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 53.6 | 测录取率 |
130 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 53.4 | 测录取率 |
131 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 53 | 测录取率 |
132= | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 52.9 | 测录取率 |
132= | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 52.9 | 测录取率 |
134 | 约克大学 | University of York | 英国 | 52.4 | 测录取率 |
135 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 51.9 | 测录取率 |
136 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 51.8 | 测录取率 |
137 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | CentraleSupélec | 法国 | 51.5 | 测录取率 |
138 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 51.3 | 测录取率 |
139 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 51.1 | 测录取率 |
140 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 50.8 | 测录取率 |
141= | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 50.7 | 测录取率 |
141= | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 50.7 | 测录取率 |
141= | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 50.7 | 测录取率 |
144 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 50.4 | 测录取率 |
145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 50.3 | 测录取率 |
146 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 50.1 | 测录取率 |
147 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 49.9 | 测录取率 |
148 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 49.6 | 测录取率 |
149= | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 49.5 | 测录取率 |
149= | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 49.5 | 测录取率 |
151= | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 49.4 | 测录取率 |
151= | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国 | 49.4 | 测录取率 |
153 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 49.2 | 测录取率 |
154= | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 49.1 | 测录取率 |
154= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 49.1 | 测录取率 |
156= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 48.7 | 测录取率 |
156= | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 48.7 | 测录取率 |
158 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 48.6 | 测录取率 |
159 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 48.5 | 测录取率 |
160= | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 48.4 | 测录取率 |
160= | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 48.4 | 测录取率 |
162 | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 48.2 | 测录取率 |
163= | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 48 | 测录取率 |
163= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 48 | 测录取率 |
165 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain | 比利时 | 47.9 | 测录取率 |
166 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 47.8 | 测录取率 |
167 | 圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 | 47.7 | 测录取率 |
168 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 47.6 | 测录取率 |
169 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 47.5 | 测录取率 |
170 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 47.1 | 测录取率 |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 46.8 | 测录取率 |
172= | 印度理工学院德里校区 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 46.6 | 测录取率 |
172= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 46.6 | 测录取率 |
172= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 46.6 | 测录取率 |
175= | 比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 46.4 | 测录取率 |
175= | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 46.4 | 测录取率 |
175= | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 46.4 | 测录取率 |
178 | 蒙特雷科技大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 | 46.2 | 测录取率 |
179 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 46.1 | 测录取率 |
180= | 皇后贝尔法斯特大学 | Queen's University Belfast | 英国 | 45.9 | 测录取率 |
180= | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 45.9 | 测录取率 |
180= | 弗罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 45.9 | 测录取率 |
183 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 45.8 | 测录取率 |
184= | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 45.5 | 测录取率 |
184= | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 45.5 | 测录取率 |
186= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 45.4 | 测录取率 |
186= | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 45.4 | 测录取率 |
188 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 45.2 | 测录取率 |
189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 45.1 | 测录取率 |
190 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 45 | 测录取率 |
191 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 44.9 | 测录取率 |
192 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 44.8 | 测录取率 |
193= | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 44.7 | 测录取率 |
193= | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 44.7 | 测录取率 |
195= | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 44.4 | 测录取率 |
195= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 44.4 | 测录取率 |
197 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 44.3 | 测录取率 |
199 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 44 | 测录取率 |
199 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 43.9 | 测录取率 |
200= | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 43.9 | 测录取率 |
QS世界大学排名(QS World University Rankings,简称 QS rankings),是由QS(Quacquarelli Symonds)公司所编制的世界大学排名,包括综合、学科领域、专业及地域等多种排名。
指标 | 权重 | 标注 |
---|---|---|
学术声明 | 40% | 基于学者/同行对该大学研究水平的调查。 |
企业声誉 | 10% | 企业雇主对学校毕业生的评价。 |
师生比 | 20% | 这项折射的是学校的教学资源与质量 |
师均论文引用数 | 20% | 直观体现出教师的研究水平 |
国际教师比例 | 10% | 这两项考察学校的国际化程度。 |
是由《泰晤士高等教育》制作的一项世界大学排名,在QS排名的基础上作了一些优化调整。将原QS排名的六个指标扩展细分成了十三项二级指标,并调整了各自的比重。
一级指标 | 权重 | 标注 |
---|---|---|
学术声明 | 40% | 基于学者/同行对该大学研究水平的调查。 |
学术声明 | 40% | 基于学者/同行对该大学研究水平的调查。 |
企业声誉 | 10% | 企业雇主对学校毕业生的评价。 |
师生比 | 20% | 这项折射的是学校的教学资源与质量 |
师均论文引用数 | 20% | 直观体现出教师的研究水平 |
国际教师比例 | 10% | 这两项考察学校的国际化程度。 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95 | 测录取率 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 94.3 | 测录取率 |
3 | 加州理工学院 | Caltech | 美国 | 93.8 | 测录取率 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.6 | 测录取率 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 93.4 | 测录取率 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 92.7 | 测录取率 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.2 | 测录取率 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 90 | 测录取率 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 89.3 | 测录取率 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 88.9 | 测录取率 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 88.9 | 测录取率 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 88.2 | 测录取率 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 87.1 | 测录取率 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 86.6 | 测录取率 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | UC, Los Angeles | 美国 | 86.5 | 测录取率 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 86.1 | 测录取率 |
17 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 85.9 | 测录取率 |
18 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美国 | 84.7 | 测录取率 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 84.6 | 测录取率 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 83.7 | 测录取率 |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 83.6 | 测录取率 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 测录取率 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 81.8 | 测录取率 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 81.7 | 测录取率 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 80.2 | 测录取率 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80.2 | 测录取率 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 79.2 | 测录取率 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.6 | 测录取率 |
27 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 77.2 | 测录取率 |
30 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 76.8 | 测录取率 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | 美国 | 76.8 | 测录取率 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 76.7 | 测录取率 |
33 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 76.3 | 测录取率 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.3 | 测录取率 |
34 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 76.2 | 测录取率 |
36 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 75.9 | 测录取率 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 75.9 | 测录取率 |
38 | 洛桑联邦理工大学 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 75.9 | 测录取率 |
38 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.1 | 测录取率 |
40 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 73.8 | 测录取率 |
41 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 | 73.2 | 测录取率 |
42 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 73.1 | 测录取率 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin-Madison | 美国 | 73 | 测录取率 |
43 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science&Technology | 中国香港 | 73 | 测录取率 |
45 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 72.6 | 测录取率 |
46 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 71.6 | 测录取率 |
47 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 71.3 | 测录取率 |
48 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 71.2 | 测录取率 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀 | UT- Austin | 美国 | 71.1 | 测录取率 |
50 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 70.8 | 测录取率 |
50 | 圣路易华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 70.4 | 测录取率 |
51 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 70.4 | 测录取率 |
53 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | 美国 | 70.3 | 测录取率 |
54 | 加州大学戴维斯分校 | UC, Davis | 美国 | 70 | 测录取率 |
54 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 69.7 | 测录取率 |
56 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 69.3 | 测录取率 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山 | unc | 美国 | 69.2 | 测录取率 |
58 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 69.2 | 测录取率 |
59 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 67.9 | 测录取率 |
60 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 67.2 | 测录取率 |
61 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 67.2 | 测录取率 |
62 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 67.2 | 测录取率 |
63 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 67.1 | 测录取率 |
64 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 66.9 | 测录取率 |
65 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 66.6 | 测录取率 |
66 | 南加州大学 | USC | 美国 | 65.8 | 测录取率 |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 65.3 | 测录取率 |
68 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 65 | 测录取率 |
69 | 马里兰大学 | Maryland, College Park | 美国 | 64.6 | 测录取率 |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 64.5 | 测录取率 |
70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 64.4 | 测录取率 |
72 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 64.2 | 测录取率 |
72 | 巴黎第九大学 | PSL Research University Paris | 法国 | 64.2 | 测录取率 |
74 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 64 | 测录取率 |
74 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 63.7 | 测录取率 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 63.6 | 测录取率 |
77 | 宾州州立大学 | PSU | 美国 | 63.3 | 测录取率 |
78 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 63 | 测录取率 |
79 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 63 | 测录取率 |
80 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 62.2 | 测录取率 |
80 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 62.2 | 测录取率 |
82 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 62 | 测录取率 |
83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 62 | 测录取率 |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 62 | 测录取率 |
85 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 62 | 测录取率 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 61.9 | 测录取率 |
86 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 61.7 | 测录取率 |
88 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 61.4 | 测录取率 |
89 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 61.3 | 测录取率 |
90 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 61.3 | 测录取率 |
91 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 61.2 | 测录取率 |
92 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 61.2 | 测录取率 |
93 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 61.1 | 测录取率 |
94 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 61 | 测录取率 |
95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 60.9 | 测录取率 |
95 | 韩国科学技术院 | KAIST | 韩国 | 60.6 | 测录取率 |
97 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 60.6 | 测录取率 |
98 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 60.3 | 测录取率 |
99 | 加州大学欧文分校 | UC, Irvine | 美国 | 60.3 | 测录取率 |
100 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 60.3 | 测录取率 |
100 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 59.9 | 测录取率 |
100 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 59.8 | 测录取率 |
103 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 59.7 | 测录取率 |
104 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 59.6 | 测录取率 |
105 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 59.6 | 测录取率 |
105 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 59.5 | 测录取率 |
107 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 59.4 | 测录取率 |
108 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 59.3 | 测录取率 |
109 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 59.1 | 测录取率 |
109 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 58.9 | 测录取率 |
111 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 | 58.9 | 测录取率 |
111 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 58.8 | 测录取率 |
113 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 | 58.7 | 测录取率 |
113 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 58.7 | 测录取率 |
115 | 巴黎综合理工大学 | école Polytechnique | 法国 | 58.7 | 测录取率 |
116 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 58.6 | 测录取率 |
