福布斯201较快美国大学排名前100

发布时间:2012-08-09

来源:好年华留学

阅读:721

下面为大家整理的是关于有福布斯在201较快8月1日正式发布的201较快美国大学排名的前100所学校的信息,包括了学校的所在地,学习的成本以及学生的总人数等相关的排名介绍,大家可以在申请美国大学的时候进行适当的借鉴。

    下面为大家整理的是关于有福布斯在201较快8月1日正式发布的201较快美国大学排名的前100所学校的信息,包括了学校的所在地,学习的成本以及学生的总人数等相关的排名介绍,大家可以在申请美国大学的时候进行适当的借鉴。

排名 学校 所属州 成本 学生总人数
1 普林斯顿大学/Princeton University 新泽西州 $53,934 7,813
2 威廉姆斯学院/Williams College 马萨诸塞州 $57,141 2,126
3 斯坦福大学/Stanford University 加利福尼亚州 $57,755 19,945
4 芝加哥大学/University of Chicago 伊利诺伊州 $59,950 14,979
5 耶鲁大学/Yale University 康涅狄格州 $58,250 11,875
6 哈佛大学/Harvard University 马萨诸塞州 $56,000 27,392
7 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy 纽约州 N/A 4,624
8 纽约市哥伦比亚大学/Columbia University in the City of New York 纽约州 $59,208 26,050
9 波莫纳学院/Pomona College 加利福尼亚州 $55,319 1,586
10 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College 宾夕法尼亚州 $55,895 1,545
11 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology 马萨诸塞州 $55,270 10,894
12 圣母大学/University of Notre Dame 印第安纳州 $55,257 12,004
13 艾姆赫斯特学院/Amherst College 马萨诸塞州 $56,898 1,791
14 鲍登学院/Bowdoin College 缅因州 $56,540 1,778
15 华盛顿与李大学/Washington and Lee University 弗吉尼亚州 $54,843 2,193
16 威尔斯利女子学院/Wellesley College 马萨诸塞州 $55,300 2,502
17 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania 宾夕法尼亚州 $57,360 24,832
18 加州理工学院/California Institute of Technology 加利福尼亚州 $54,090 2,231
19 布朗大学/Brown University 罗得岛州 $56,150 8,768
20 瓦萨尔学院/Vassar College 纽约州 $57,385 2,386
21 卫斯廉大学/Wesleyan University 康涅狄格州 $58,371 3,202
22 西北大学/Northwestern University 伊利诺伊州 $58,829 20,959
23 克莱蒙特·麦肯纳学院/Claremont McKenna College 加利福尼亚州 $57,865 1,321
24 杜克大学/Duke University 北卡罗莱纳州 $57,325 15,427
25 科尔比学院/Colby College 缅因州 $55,400 1,815
26 波士顿学院/Boston College 马萨诸塞州 $56,728 14,754
27 哈弗福德学院/Haverford College 宾夕法尼亚州 $57,712 1,198
28 哈维姆德学院/Harvey Mudd College 加利福尼亚州 $57,968 784
29 科罗拉多学院/Colorado College 科罗拉多州 $52,150 2,043
30 戴维逊学院/Davidson College 北卡罗莱纳州 $52,498 1,755
31 卡尔顿学院/Carleton College 明尼苏达州 $56,340 2,018
32 塔夫茨大学/Tufts University 马萨诸塞州 $56,600 10,777
33 范德堡大学/Vanderbilt University 田纳西州 $58,554 12,836
34 达特茅斯学院/Dartmouth College 新罕布什尔州 $58,638 6,144
35 美国空军军官学校/United States Air Force Academy 科罗拉多州 N/A 4,413
36 弗吉尼亚大学/University of Virginia-Main Campus 弗吉尼亚州 $48,980 24,297
37 莱斯大学/Rice University 得克萨斯州 $50,171 6,224
38 乔治敦大学/Georgetown University 哥伦比亚特区 $58,125 17,130
39 凯尼恩学院/Kenyon College 俄亥俄州 $55,680 1,658
40 威廉玛丽学院/College of William and Mary 弗吉尼亚州 $47,804 8,200
41 圣十字学院/College of the Holy Cross 马萨诸塞州 $54,358 2,905
42 米德尔伯里学院/Middlebury College 佛蒙特州 $57,050 2,507
43 美国海军军官学校/United States Naval Academy 马里兰州 N/A 4,576
44 惠特曼学院/Whitman College 华盛顿州 $52,856 1,596
45 加州大学洛杉矶分校/University of California-Los Angeles 加利福尼亚州 $54,434 39,271
46 埃默里大学/Emory University 佐治亚州 $55,992 13,893
47 北卡罗来纳大学<1228" >教堂山分校/University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗莱纳州 $41,140 29,137
48 科尔盖特大学/Colgate University 纽约州 $55,570 2,964
49 拉法耶特学院/Lafayette College 宾夕法尼亚州 $55,720 2,478
50 加州大学伯克利分校/University of California-Berkeley 加利福尼亚州 $55,510 36,137
51 康奈尔大学/Cornell University 纽约州 $57,125 21,131
52 布林茅尔学院/Bryn Mawr College 宾夕法尼亚州 $55,714 1,785
53 维克森林大学/Wake Forest University 北卡罗莱纳州 $56,236 7,351
54 斯克利普斯学院/Scripps College 加利福尼亚州 $56,700 985
55 布兰迪斯大学/Brandeis University 马萨诸塞州 $56,416 5,828
56 巴克内尔大学/Bucknell University 宾夕法尼亚州 $57,140 3,635
57 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan-Ann Arbor 密歇根州 $50,352 42,716
58 巴纳德学院/Barnard College 纽约州 $58,078 2,438
59 西沃恩南方大学/Sewanee: The University of the South 田纳西州 $43,418 1,557
60 中央学院/Centre College 肯塔基州 $45,100 1,309
61 瓦巴什学院/Wabash College 印第安纳州 $43,050 910
62 联合学院/union   College 纽约州 $56,050 2,220
63 格林奈尔学院/Grinnell College 爱荷华州 $51,844 1,693
64 汉密尔顿学院/Hamilton College 纽约州 $55,270 1,864
65 卡拉马祖学院/Kalamazoo College 密歇根州 $46,732 1,375
66 史密斯学院/Smith College 马萨诸塞州 $55,993 3,162
67 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University 马里兰州 $57,442 20,996
68 里德学院/Reed College 俄勒冈州 $55,700 1,474
69 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University 宾夕法尼亚州 $57,520 11,531
70 康涅狄格学院/Connecticut College 康涅狄格州 $57,270 1,903
71 圣路易斯<1241" >华盛顿大学/Washington University in St Louis 密苏里州 $58,901 13,908
72 圣克拉拉大学/Santa Clara University 加利福尼亚州 $55,797 8,800
73 里士满大学/University of Richmond 弗吉尼亚州 $54,460 4,348
74 西方学院/Occidental College 加利福尼亚州 $58,343 2,132
75 欧柏林大学/Oberlin College 俄亥俄州 $57,268 2,978
76 贝茨学院/Bates College 缅因州 $57,350 1,769
77 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College 马萨诸塞州 $55,496 2,362
78 马卡莱斯特学院/Macalester College 明尼苏达州 $53,315 2,005
79 迪堡大学/DePauw University 印第安纳州 $48,800 2,352
80 佛罗里达大学/University of Florida 佛罗里达州 $41,534 49,589
81 惠顿学院(马萨诸塞)/Wheaton College (MA) 马萨诸塞州 $54,564 1,622
82 希尔斯代尔学院/Hillsdale College 密歇根州 N/A N/A
83 维拉诺瓦大学/Villanova University 宾夕法尼亚州 $54,520 10,661
84 斯基德莫尔学院/Skidmore College 纽约州 $56,500 2,730
85 劳伦斯大学/Lawrence University 威斯康星州 $48,671 1,487
86 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊州 $41,770 44,407
87 华盛顿大学西雅图校区/University of Washington-Seattle Campus 华盛顿州 $41,543 42,444
88 乔治·华盛顿大学/George Washington University 哥伦比亚特区 $57,148 25,260
89 三一学院/Trinity College 康涅狄格州 $57,575 2,393
90 威拉姆特大学/Willamette University 俄勒冈州 $50,402 2,968
91 圣劳伦斯大学/St Lawrence University 纽约州 $55,390 2,457
92 西南大学/Southwestern University 得克萨斯州 $45,340 1,347
93 杨百翰大学/Brigham Young University 犹他州 $16,588 34,101
94 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College 宾夕法尼亚州 $56,580 2,363
95 南加州大学/University of Southern California 加利福尼亚州 $57,876 38,010
96 福尔曼大学/Furman University 南卡罗来纳州 $53,096 3,028
97 纽约大学/New York University 纽约州 $58,858 43,911
98 波士顿大学/Boston University 马萨诸塞州 $56,842 32,439
99 惠顿学院(伊利诺伊)/Wheaton College (IL) 伊利诺伊州 $39,996 3,069
100 罗切斯特大学/University of Rochester 纽约州 $56,760 10,290

  以上就是由福布斯发布的201较快美国大学排名的全部上榜前100名的内容,非常详细。福布斯的大学排名是非常有性的而且它选择的参考标准也与其他的机构不一样,大家可以进行适当的参考。

留学申请评估表

姓名:

电话:

留学干货汇总 更多

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1