2013英国大学排名 - 通信及传媒研究专业排名

发布时间:2012-05-14

来源:好年华留学

阅读:414

2013英国大学排名 - 通信及传媒研究专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 华威大学 - The University of Warwick 5.2 430 85 58 100
2 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 2 404 87 81 96
3 卡迪夫大学 - Cardiff University 4.3 391 78 67 93.5
4 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.7 374 82 69 90.7
5 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 3.3 337 75 75 88.9
6 利兹大学 - University of Leeds 2.6 374 74 72 87.3
7 莱斯特大学 - University of Leicester 3.8 312 - 64 87.1
8 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 4.4 349 71 61 86.4
9 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University 2.5 355 73 74 86.2
10 东英吉利大学 - University of East Anglia 4.8 339 78 42 85.3
11 思克莱德大学 - University of Strathclyde - 401 - 68 84.5
12 南安普顿大学 - University of Southampton 3.2 398 - 45 84
13 兰卡斯特大学 - Lancaster University 3.5 339 82 43 83.3
14 布鲁内尔大学 - Brunel University 2.1 303 76 74 83.1
15 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 3.3 307 72 66 82.9
16 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 3.3 368 71 56 82.8
17 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 2 316 71 76 81.9
18 斯特灵大学 - University of Stirling 2.8 302 - 60 80.9
19 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 5.2 338 66 44 80.9
20 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 3.1 353 71 52 80.1
21 伯明翰城市大学 - Birmingham City University 3.2 311 71 57 79.4
22 英国林肯大学 - University of Lincoln 3 283 77 51 78.8
23 利物浦大学 - University of Liverpool - 387 80 54 77.5
24 曼彻斯特大学 - University of Manchester - 410 - 49 76.8
25 萨里大学 - University of Surrey 1.6 321 68 67 76.6
26 基尔大学 - Keele University - 309 75 74 76.5
27 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University 1.9 351 74 48 76.5
28 罗汉普顿大学 - Roehampton University 1.9 262 82 50 76
29 德蒙福特大学 - De Montfort University 3.1 250 77 47 75.9
30 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University - 321 - 63 75.4
31 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 1.9 - - 57 74.7
32 伯明翰大学 - University of Birmingham - 363 76 53 74.2
33 桑德兰大学 - University of Sunderland 2.9 240 77 46 74.1
34 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 1.8 292 79 43 73.9
35 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University - 301 - 63 73.9
36 西英格兰大学 - University of the West of England 2.8 269 76 40 73.5
37 伦敦大学国王学院 - King's College London - 403 71 50 73.3
38 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 1.7 244 74 59 73.2
39 赫尔大学 - University of Hull 2.4 266 75 45 73.2
40 萨尔福大学 - University of Salford 2.5 300 63 57 73
41 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University 1.3 250 78 54 73
42 爱丁堡玛格丽特女王大学 - Queen Margaret University 2.2 297 - 46 72.5
43 德比大学 - University of Derby 2.7 233 - 52 71.8
44 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University - 321 78 47 71.3
45 布莱顿大学 - University of Brighton 1.7 307 68 49 71.2
46 诺森比亚大学 - University of Northumbria 2.2 299 68 46 71.1
47 斯旺西大学 - Swansea University 1.7 262 77 44 71.1
48 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.9 267 69 43 70.7
49 兰彼得大学 - University of Wales Lampeter 0.9 265 - 59 69.9
50 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 1.1 204 81 49 69.5
51 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.7 273 - - 69
52 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 1.3 261 74 45 68.9
53 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 2 268 65 52 68.8
54 密德萨斯大学 - Middlesex University  1.6 226 67 59 68.6
55 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University 2.6 261 62 51 68.4
56 金斯顿大学 - Kingston University 1.2 260 68 55 68.3
57 考文垂大学 - Coventry University 2.2 270 60 55 68.3
58 伦敦城市大学 - City University London - 315 64 63 68.2
59 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University - 250 76 53 67.6
60 格林威治大学 - The University of Greenwich 0.8 240 79 42 67.6
61 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 276 73 52 67.4
62 贝德福德大学 - University of Bedfordshire 2.4 188 81 31 67.4
63 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University - 257 82 40 67.1
64 温切斯特大学 - University of Winchester 1.8 252 77 30 67
65 奇切斯特大学 - University of Chichester - 235 85 36 66.2
66 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University - 249 69 58 65.7
67 伍斯特大学 - University of Worcester - 243 76 48 65.6
68 伦敦艺术大学 - University of the Arts London - 297 62 60 65.4
69 东伦敦大学 - University of East London 3.4 192 65 40 65.3
70 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.7 211 67 50 65.2
71 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast - 324 66 45 64.7
72 约克圣约翰大学 - York St John University - 270 78 33 64
73 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 1.8 267 62 40 63.3
74 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 211 76 45 63.2
75 知山大学 - Edge Hill University - 262 74 37 62.6
76 伦敦南岸大学 - London South Bank University 2.3 195 63 45 62.6
77 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 0.2 260 64 51 62.1
78 布拉德福德大学 - University of Bradford 1 244 - - 61.7
79 切斯特大学 - University of Chester - 245 62 53 60.5
80 威尔士大学卡地夫学院 - Cardiff Metropolitan University - 229 73 35 59.7
81 提赛德大学 - University of Teesside - 220 77 30 59.6
82 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University 0.9 182 66 46 59.4
83 埃塞克斯大学 - University of Essex - 234 61 51 59
84 北安普顿大学 - University of Northampton - 218 71 34 57.5
85 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield 0.2 284 58 39 57.2
86 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University - 203 64 46 57.2

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1