您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2012-05-11
来源:好年华留学
阅读:430
2013英国大学排名 - 商业研究专业排名
英国大学排名,英国大学专业排名 | ||||||
专业排名 | 学校名称 | 科研能力 | 入学标准 | 学生调查参与率 | 就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学 - University of Oxford | 3.6 | 530 | 83 | 94 | 100 |
2 | 剑桥大学 - University of Cambridge | 3.9 | 90 | 99.2 | ||
3 | 帝国理工学院 - Imperial College London | 4.1 | 448 | - | 74 | 94.9 |
4 | 巴斯大学 - University of Bath | 3.6 | 459 | 81 | 89 | 94.7 |
5 | 埃克塞特大学 - The University of Exeter | 2.7 | 401 | 92 | 81 | 93.7 |
6 | 拉夫堡大学 - Loughborough University | 2.8 | 392 | 88 | 84 | 92.2 |
7 | 华威大学 - The University of Warwick | 3.5 | 450 | 79 | 82 | 91.3 |
8 | 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews | 2.6 | 430 | 84 | 82 | 89.9 |
9 | 兰卡斯特大学 - Lancaster University | 3.5 | 415 | 80 | 72 | 88.4 |
10 | 阿斯顿大学 - Aston University | 2.8 | 405 | 83 | 76 | 88.1 |
11 | 思克莱德大学 - University of Strathclyde | 3.3 | 417 | 81 | 70 | 87.7 |
12 | 伦敦大学国王学院 - King's College London | 3.6 | 421 | 71 | 85 | 86.8 |
13 | 伦敦城市大学 - City University London | 2.6 | 394 | 81 | 79 | 86.5 |
14 | 诺丁汉大学 - The University of Nottingham | 3.2 | 407 | 74 | 79 | 85.5 |
15 | 莱斯特大学 - University of Leicester | 2.6 | 316 | 87 | 72 | 84.8 |
16 | 曼彻斯特大学 - University of Manchester | 3.3 | 418 | 72 | 73 | 83.6 |
17 | 卡迪夫大学 - Cardiff University | 3.8 | 383 | 383 | 62 | 83.6 |
18 | 杜伦大学 - Durham University | 2.7 | 367 | 76 | 79 | 83.2 |
19 | 南安普顿大学 - University of Southampton | 2.6 | 402 | 74 | 80 | 83.1 |
20 | 利兹大学 - University of Leeds | 3.2 | 410 | 71 | 71 | 82.2 |
21 | 伯明翰大学 - University of Birmingham | 2.8 | 411 | 75 | 66 | 82 |
22 | 肯特大学 - University of Kent | 2.4 | 302 | 81 | 77 | 81.8 |
23 | 萨塞克斯大学 - The University of Sussex | 2.6 | 362 | 78 | 71 | 81.6 |
24 | 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield | 2.8 | 365 | 76 | 71 | 81.4 |
25 | 纽卡斯尔大学 - Newcastle University | 2.3 | 391 | 72 | 81 | 81.2 |
26 | 东英吉利大学 - University of East Anglia | 2.2 | 331 | 82 | 70 | 81.1 |
27 | 格拉斯哥大学 - University of Glasgow | 2.4 | 392 | 80 | 60 | 80.9 |
28 | 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University | 1.5 | 290 | 79 | 80 | 80 |
29 | 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast | 2.7 | 330 | 79 | 63 | 79.1 |
30 | 雷丁大学 - The University of Reading | 2.3 | 347 | 78 | 67 | 79.1 |
31 | 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University | 1.7 | 318 | - | 78 | 78.2 |
32 | 赫尔大学 - University of Hull | 2 | 259 | 83 | 70 | 78.1 |
33 | 萨里大学 - University of Surrey | 2.3 | 347 | 71 | 76 | 77.4 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London | 2.7 | 377 | 66 | 76 | 77.3 |
35 | 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh | 2.3 | 441 | 69 | 65 | 77.3 |
36 | 赫瑞瓦特大学 - Heriot-Watt University | 2.2 | 345 | 72 | 73 | 77.1 |
37 | 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University | 1.5 | 312 | 78 | 74 | 76.9 |
38 | 基尔大学 - Keele University | 2.1 | 291 | 74 | 76 | 76.7 |
39 | 布莱顿大学 - University of Brighton | 2.4 | 262 | 76 | 72 | 76.4 |
40 | 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University | 1.4 | 311 | 80 | 68 | 76 |
41 | 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London | 2.6 | 331 | 72 | 65 | 75.9 |
42 | 斯旺西大学 - Swansea University | 2.1 | 294 | 75 | 69 | 75.4 |
43 | 英国约克大学 - The University of York | 2.3 | 338 | 69 | 72 | 75.3 |
44 | 斯特灵大学 - University of Stirling | 2 | 275 | 75 | 72 | 74.8 |
45 | 威尔士班戈大学 - University of Bangor | 2.9 | 264 | 70 | 71 | 74.8 |
46 | 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University | 1.6 | 269 | 73 | 81 | 74.4 |
47 | 利物浦大学 - University of Liverpool | 2.3 | 359 | 71 | 62 | 74.4 |
48 | 诺森比亚大学 - University of Northumbria | 1.1 | 304 | 76 | 77 | 74.3 |
49 | 德蒙福特大学 - De Montfort University | 1.9 | 228 | 83 | 58 | 73.8 |
50 | 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth | 1.6 | 258 | 78 | 68 | 73.7 |
51 | 伦敦大学学院 - University College London | - | 396 | 73 | 80 | 73.4 |
52 | 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University | 1.4 | 271 | 78 | 63 | 72.3 |
53 | 西英格兰大学 - University of the West of England | 1.5 | 267 | 75 | 67 | 71.9 |
54 | 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University | 0.9 | 286 | - | 75 | 71.7 |
55 | 格拉摩根大学 - University of Glamorgan | 1.2 | 281 | 82 | 53 | 71.5 |
56 | 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire | 1.5 | 250 | 76 | 67 | 71.5 |
57 | 英国林肯大学 - University of Lincoln | 1 | 255 | 79 | 65 | 71.2 |
58 | 普利茅斯大学 - University of Plymouth | 1.6 | 259 | 259 | 60 | 70.6 |
59 | 布鲁内尔大学 - Brunel University | 2.1 | 306 | 68 | 61 | 70.4 |
60 | 萨尔福大学 - University of Salford | 2.1 | 261 | 72 | 59 | 70.3 |
61 | 布拉德福德大学 - University of Bradford | 2.4 | 231 | 73 | 57 | 70.1 |
62 | 阿伯丁大学 - University of Aberdeen | 2 | 337 | 75 | 47 | 69.8 |
63 | 邓迪大学 - University of Dundee | - | 359 | 74 | 68 | 69.5 |
64 | 阿尔斯特大学 - University of Ulster | 1.8 | 250 | 78 | 49 | 69.2 |
65 | 金斯顿大学 - Kingston University | 2.2 | 214 | 76 | 52 | 69.1 |
66 | 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University | 1.7 | 256 | 71 | 62 | 68.5 |
67 | 埃塞克斯大学 - University of Essex | 2.5 | 301 | 301 | 54 | 68.4 |
68 | 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University | - | 245 | 84 | 58 | 68 |
69 | 奇切斯特大学 - University of Chichester | - | 203 | 87 | 53 | 67.3 |
70 | 北安普顿大学 - University of Northampton | 1 | 208 | 79 | 56 | 67.3 |
71 | 提赛德大学 - University of Teesside | 1.3 | 214 | 79 | 51 | 67.3 |
72 | 考文垂大学 - Coventry University | 1 | 283 | 75 | 53 | 67.2 |
73 | 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University | 1.5 | 219 | 73 | 60 | 67.1 |
74 | 赫特福德大学 - University of Hertfordshire | 1.7 | 235 | 70 | 57 | 66.2 |
75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University | 1.3 | 309 | 71 | 49 | 66 |
76 | 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire | 0.7 | 235 | 71 | 65 | 65 |
77 | 温切斯特大学 - University of Winchester | - | 230 | 79 | 58 | 64.8 |
78 | 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield | 1.4 | 260 | 73 | 42 | 64.2 |
79 | 贝德福德大学 - University of Bedfordshire | 0.9 | 159 | 81 | 47 | 64.2 |
80 | 伍斯特大学 - University of Worcester | - | 221 | 221 | 62 | 64.1 |
81 | 威斯敏斯特大学 - University of Westminster | 1.5 | 232 | 70 | 48 | 63.4 |
82 | 伯明翰城市大学 - Birmingham City University | 1.3 | 218 | 71 | 52 | 63.2 |
83 | 知山大学 - Edge Hill University | - | 227 | 81 | 43 | 62.7 |
84 | 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University | 0.6 | 230 | 72 | 72 | 62.7 |
85 | 格林威治大学 - The University of Greenwich | 1.2 | 177 | 73 | 51 | 62.5 |
86 | 桑德兰大学 - University of Sunderland | - | 227 | 76 | 54 | 62.4 |
87 | 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University | 1.1 | 261 | 64 | 58 | 62 |
88 | 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University | - | 187 | 74 | 60 | 61.4 |
89 | 切斯特大学 - University of Chester | - | 235 | 66 | 47 | 60.5 |
90 | 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University | - | 195 | 78 | 47 | 60.5 |
91 | 格林多大学 - Glyndwr University | - | 231 | - | 55 | 60 |
92 | 伦敦南岸大学 - London South Bank University | 1.1 | 142 | 77 | 36 | 59.5 |
93 | 卡迪夫城市大学 - Cardiff Metropolitan University | 0.6 | 245 | 67 | 51 | 59.4 |
94 | 哥比亚大学 - University of Cumbria | - | 218 | 71 | 59 | 59 |
95 | 密德萨斯大学 - Middlesex University | 1.6 | 160 | 67 | 44 | 58.6 |
96 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 - Queen Margaret University | 0.4 | 279 | - | 41 | 58.1 |
97 | 德比大学 - University of Derby | - | 227 | 70 | 48 | 57.9 |
98 | 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University | 1 | 196 | 67 | 46 | 57.8 |
99 | 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton | 1.2 | 178 | 66 | 48 | 57.5 |
100 | 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University | - | 234 | 67 | 51 | 56.8 |
101 | 罗汉普顿大学 - Roehampton University | - | 198 | 70 | 56 | 56 |
102 | 约克圣约翰大学 - York St John University | - | 332 | 74 | 54 | 54 |
103 | 东伦敦大学 - University of East London | - | 161 | 70 | 43 | 53.9 |
104 | 波尔顿大学 - University of Bolton | 0.6 | 193 | 65 | 26 | 50.6 |
105 | 伦敦艺术大学 - University of the Arts London | - | 250 | 56 | 44 | 50.1 |
106 | 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee | 0.8 | 277 | - | 43 | 43 |
下一篇: 《完全大学指南》201几年英国大学排行榜
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158