2013英国大学排名 - Law(法律)专业排名

发布时间:2012-05-09

来源:好年华留学

阅读:498

2013英国大学排名 - Law(法律)专业排名

英国大学排名,英国大学专业排名 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
专业排名 学校名称          
1 剑桥大学 - University of Cambridge 3.2 531 90 94 100
2 牛津大学 - University of Oxford 3.8 528 - 87 98.7
3 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 4.2 513 75 92 94.5
4 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 3.5 463 82 87 92.4
5 伦敦大学学院 - University College London 3.9 488 74 92 92.3
6 伦敦大学国王学院 - King's College London 2.5 467 86 84 90.7
7 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.7 432 86 83 89.6
8 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 1.7 417 86 93 88.8
9 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 2.9 407 85 80 88.3
10 杜伦大学 - Durham University 3.5 488 73 85 88.2
11 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.2 480 73 87 88
12 布里斯托大学 - University of Bristol 2.6 467 77 88 87.8
13 南安普顿大学 - University of Southampton 2.2 436 86 81 87.6
14 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 2.6 483 74 91 87.4
15 阿伯泰邓迪大学 - University of Abertay Dundee 2.2 419 82 86 86.5
16 思克莱德大学 - University of Strathclyde 2.9 454 74 86 85.9
17 肯特大学 - University of Kent  3.4 362 80 80 85.9
18 卡迪夫大学 - Cardiff University 3.2 422 78 78 85.5
19 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 1.7 452 85 78 85.2
20 埃克塞特大学 - The University of Exeter 2.1 417 83 80 85.1
21 莱斯特大学 - University of Leicester 1.8 373 86 83 84.9
22 华威大学 - The University of Warwick 2.2 462 78 79 84.2
23 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 2.3 376 82 80 84
24 利物浦大学 - University of Liverpool 2.3 412 77 85 84
25 雷丁大学 - The University of Reading 2.9 379 81 75 84
26 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 3.2 407 72 84 83.6
27 曼彻斯特大学 - University of Manchester 2.3 467 76 77 83.4
28 东英吉利大学 - University of East Anglia 1.8 383 83 80 82.6
29 赫尔大学 - University of Hull 2 329 79 86 81.3
30 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 2.5 415 72 81 81
31 兰卡斯特大学 - Lancaster University 2 408 77 77 80.6
32 基尔大学 - Keele University 2.3 330 76 86 80.5
33 利兹大学 - University of Leeds 2.6 442 71 77 80.4
34 罗伯特高登大学 - The Robert Gordon University 0.7 348 - 92 78.9
35 伦敦大学亚非学院 - School of Oriental and African Studies University of London 2 403 71 82 78.8
36 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University 2.2 332 74 78 77.2
37 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 1.6 328 80 75 77.1
38 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 0.8 316 81 83 77
39 斯旺西大学 - Swansea University 2.1 317 80 69 77
40 西英格兰大学 - University of the West of England 1.2 313 81 75 76.3
41 拉夫堡大学 - Loughborough University - 338 79 88 76
42 埃塞克斯大学 - University of Essex 2.1 324 75 73 75.8
43 桑德兰大学 - University of Sunderland 0.4 217 94 72 75.5
44 诺森比亚大学 - University of Northumbria - 363 79 82 74.8
45 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 1.6 300 76 75 74.6
46 布鲁内尔大学 - Brunel University 2.1 360 63 84 74.5
47 萨里大学 - University of Surrey 1.6 366 66 85 74.4
48 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.7 310 72 79 74.2
49 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 0.8 276 79 81 74.1
50 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 0.8 277 85 70 73.9
51 德比大学 - University of Derby - 248 92 69 73.9
52 伦敦城市大学 - City University London 1.6 362 65 84 73.7
53 斯特灵大学 - University of Stirling 1.7 313 - 70 73.7
54 德蒙福特大学 - De Montfort University 1.1 230 82 75 73.4
55 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - Glasgow Caledonian University 0.8 373 74 73 72.9
56 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 1.7 255 77 72 72.8
57 布莱顿大学 - University of Brighton 2.4 260 - 66 72.6
58 金斯顿大学 - Kingston University 0.7 278 80 75 72.5
59 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.8 313 71 61 72.5
60 东伦敦大学 - University of East London 1.7 202 79 74 72.3
61 提赛德大学 - University of Teesside - 275 89 65 72.2
62 威尔士班戈大学 - University of Bangor - 305 82 73 71.6
63 萨尔福大学 - University of Salford 1 330 - - 71.1
64 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 1.6 294 66 76 69.5
65 英国林肯大学 - University of Lincoln 0.7 251 78 68 68.8
66 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University - 258 80 71 68.7
67 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University - 255 81 68 68
68 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.7 260 76 55 67.9
69 新白金汉大学 - Buckinghamshire New University - 173 82 74 67.6
70 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire - 256 80 67 67.6
71 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield - 252 76 74 67.5
72 格林威治大学 - The University of Greenwich 0.6 241 74 70 66.8
73 密德萨斯大学 - Middlesex University  0.8 200 70 79 66.5
74 考文垂大学 - Coventry University 0.3 289 76 62 66.2
75 伯恩茅斯大学 - Bournemouth University 0.3 297 74 65 66
76 伯明翰城市大学 - Birmingham City University - 274 74 70 65.9
77 南安普顿索伦特大学 - Southampton Solent University 0.1 201 75 75 65.9
78 贝德福德大学 - University of Bedfordshire - 215 85 56 65.4
79 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 1.2 185 73 65 65
80 布拉德福德大学 - University of Bradford 2.4 241 74 42 64.6
81 知山大学 - Edge Hill University - 241 85 48 64
82 北安普顿大学 - University of Northampton - 242 78 50 61.1
83 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 290 62 72 60.9
84 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University - 244 71 57 59.8
85 泰晤士河谷大学 - Thames Valley University - 199 69 63 59.1
86 伦敦南岸大学 - London South Bank University - 194 69 58 57.4
87 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University - 193 73 42 54.9

留学申请评估表

姓名:

电话:

好年华分公司地址

联系我们:025-69977399

Copyright © 1998-2024 版权所有江苏好年华出国咨询服务有限公司 苏ICP备07024276号-1