您所在的位置:
英国留学 / 院校排名 /发布时间:2014-09-22
来源:好年华留学
阅读:316
201几年英国传媒&媒体研究专业排名
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Warwick | 467 | 4.34 | 3.50 | 54 | 100.0 |
2 | 4 | Sheffield | 439 | 4.12 | 2.20 | 78 | 98.7 |
3 | 6 | Leeds | 395 | 4.04 | 2.65 | 71 | 96.8 |
4 | 10 | Lancaster | 4.20 | 2.80 | 66 | 96.5 | |
5 | 3 | Newcastle | 430 | 4.28 | 2.45 | 59 | 96.3 |
6 | 5 | East Anglia | 418 | 4.13 | 3.40 | 49 | 96.1 |
7 | 9 | Cardiff | 399 | 3.99 | 3.15 | 58 | 95.8 |
8 | 7 | Leicester | 375 | 3.99 | 3.04 | 61 | 95.1 |
9 | 2 | Southampton | 406 | 4.13 | 2.65 | 55 | 94.7 |
10 | 14 | Lincoln | 346 | 3.92 | 2.75 | 70 | 94.6 |
11 | 8 | Goldsmiths, University of London | 378 | 4.04 | 3.20 | 52 | 94.3 |
12 | 12 | Loughborough | 379 | 4.04 | 2.40 | 63 | 94.1 |
13 | 15 | Royal Holloway | 391 | 3.97 | 2.90 | 54 | 94.0 |
14 | 13 | Westminster | 339 | 3.83 | 3.50 | 54 | 93.1 |
15 | 11 | Sussex | 379 | 4.13 | 2.90 | 47 | 92.9 |
16 | 17 | Bournemouth | 360 | 3.74 | 2.50 | 66 | 92.9 |
17 | 18 | Stirling | 411 | 3.82 | 2.75 | 49 | 92.7 |
18 | 36 | Strathclyde | 466 | 3.84 | 63 | 92.5 | |
19 | 19 | Robert Gordon | 364 | 4.07 | 2.10 | 58 | 91.8 |
20 | 24 | Coventry | 301 | 4.06 | 2.45 | 64 | 91.6 |
21 | 20 | Surrey | 388 | 3.72 | 2.10 | 58 | 91.3 |
22 | 28 | Nottingham | 366 | 3.93 | 2.30 | 91.0 | |
23 | 16 | Birmingham City | 317 | 3.91 | 2.70 | 57 | 91.0 |
24 | 23 | Queen Mary | 406 | 4.05 | 61 | 90.8 | |
25 | 26 | West of England, Bristol | 330 | 4.06 | 2.65 | 46 | 89.9 |
26 | 21 | Nottingham Trent | 323 | 3.88 | 2.80 | 49 | 89.9 |
27 | 31 | Leeds Metropolitan | 265 | 3.95 | 2.55 | 63 | 89.9 |
28 | 46 | Liverpool | 406 | 3.97 | 1.80 | 45 | 89.8 |
29 | 34 | Birmingham | 4.09 | 68 | 89.6 | ||
30 | 25 | Swansea | 334 | 3.66 | 2.05 | 60 | 89.3 |
31 | 39 | Brunel | 349 | 3.81 | 2.40 | 45 | 88.7 |
32 | 37 | Edinburgh Napier | 386 | 3.95 | 56 | 88.7 | |
33 | 29 | Glasgow Caledonian | 392 | 3.79 | 2.30 | 38 | 88.7 |
34 | 27 | Central Lancashire | 293 | 3.84 | 2.20 | 58 | 88.5 |
35 | 33 | Queen Margaret | 335 | 3.95 | 2.45 | 42 | 88.4 |
36 | 45 | Oxford Brookes | 336 | 4.17 | 59 | 88.3 | |
37 | 42 | Northumbria | 348 | 3.99 | 2.25 | 41 | 88.3 |
38 | 55 | Hertfordshire | 354 | 3.83 | 2.15 | 45 | 88.3 |
39 | 32 | Brighton | 292 | 4.10 | 2.20 | 49 | 88.0 |
40 | 38 | Keele | 348 | 4.12 | 55 | 87.8 | |
41 | 43 | Winchester | 308 | 4.04 | 2.25 | 45 | 87.7 |
42 | 22 | City | 394 | 3.56 | 57 | 87.5 | |
43 | 54 | Bangor | 291 | 3.98 | 1.95 | 53 | 87.5 |
44 | 35 | Ulster | 303 | 3.96 | 2.80 | 36 | 87.1 |
45 | 50 | Bath Spa | 323 | 4.01 | 1.80 | 46 | 87.1 |
46 | 44 | Salford | 349 | 3.49 | 2.55 | 41 | 87.1 |
47 | 41 | De Montfort | 292 | 3.98 | 2.42 | 42 | 86.8 |
48 | 47 | Huddersfield | 295 | 4.09 | 1.00 | 59 | 86.5 |
49 | 48 | Sheffield Hallam | 296 | 3.97 | 2.40 | 38 | 86.1 |
50 | 30 | Aberystwyth | 303 | 3.81 | 2.70 | 35 | 86.0 |
51 | 49 | Portsmouth | 284 | 4.09 | 2.10 | 41 | 85.9 |
52 | 53 | Sunderland | 300 | 3.71 | 2.75 | 36 | 85.8 |
53 | 40 | Kingston | 294 | 3.83 | 1.70 | 50 | 85.7 |
54 | 68 | Manchester Metropolitan | 331 | 3.86 | 1.99 | 34 | 85.1 |
55 | 51 | Roehampton | 260 | 3.94 | 2.35 | 40 | 84.9 |
56 | 58 | Bradford | 285 | 4.08 | 1.65 | 40 | 84.4 |
57 | 56 | Staffordshire | 262 | 3.97 | 1.85 | 44 | 84.4 |
58 | 52 | Middlesex | 276 | 3.72 | 2.15 | 42 | 84.4 |
59 | 61 | West of Scotland | 308 | 3.77 | 1.90 | 38 | 84.4 |
60 | - | South Wales | 313 | 3.77 | 2.15 | 33 | 84.3 |
61 | 63 | London Metropolitan | 237 | 3.83 | 2.35 | 44 | 84.3 |
62 | 73 | Southampton Solent | 336 | 3.91 | 42 | 84.2 | |
63 | 82 | West London | 231 | 3.86 | 1.65 | 53 | 83.9 |
64 | 76 | York St John | 290 | 4.19 | 83.9 | ||
65 | 60 | Gloucestershire | 281 | 3.83 | 1.20 | 50 | 83.8 |
66 | 72 | East London | 251 | 3.79 | 2.95 | 29 | 83.6 |
67 | 74 | Bedfordshire | 207 | 4.09 | 2.55 | 37 | 83.6 |
68 | 59 | University of the Arts, London | 269 | 3.66 | 58 | 83.5 | |
69 | 81 | Teesside | 270 | 4.12 | 47 | 83.5 | |
70 | 88 | St Mark and St John | 278 | 4.17 | 83.2 | ||
71 | 79 | Northampton | 257 | 4.06 | 49 | 83.2 | |
72 | 83 | Derby | 277 | 3.90 | 2.45 | 24 | 82.8 |
73 | 67 | Liverpool John Moores | 314 | 3.78 | 41 | 82.6 | |
74 | 71 | Falmouth | 249 | 4.07 | 47 | 82.5 | |
75 | 84 | Edge Hill | 289 | 3.93 | 82.4 | ||
76 | 65 | St Mary's | 269 | 3.79 | 47 | 82.1 | |
77 | 69 | Leeds Trinity | 262 | 4.02 | 42 | 81.9 | |
78 | 89 | Glyndwr | 274 | 3.96 | 81.8 | ||
79 | 86 | Chichester | 252 | 4.25 | 38 | 81.8 | |
80 | 77 | Canterbury Christ Church | 267 | 4.01 | 81.7 | ||
81 | 70 | University for the Creative Arts | 268 | 3.29 | 56 | 81.6 | |
82 | 62 | Chester | 267 | 3.97 | 81.5 | ||
83 | 75 | Greenwich | 282 | 3.67 | 1.65 | 33 | 81.3 |
84 | 78 | Worcester | 265 | 3.88 | 41 | 81.2 | |
85 | 64 | Bolton | 4.13 | 1.40 | 24 | 80.7 | |
86 | 85 | Anglia Ruskin | 244 | 4.10 | 36 | 80.5 | |
87 | 66 | London South Bank | 226 | 3.87 | 2.40 | 23 | 80.4 |
88 | 80 | Buckinghamshire New | 245 | 3.96 | 80.3 | ||
89 | 87 | Cumbria | 216 | 4.00 | 20 | 76.1 |
下一篇: 2016泰晤士人类学专业排名
相关阅读推荐
联系我们:025-69977399
南京
地址:南京汉中路89号金鹰国际商城A座26楼
电话:025-69977399
盐城办事处
地址:江苏省盐城市亭湖区黄海街道 解放南路188号,缤纷亚洲188-92
电话:15365773316
溧阳办事处
地址:江苏省溧阳市平陵中路274号102室
电话:0519-80890909
南通办事处
地址:南通市崇川区南大街28号金鹰商城1418室(文峰大世界对面)
电话:0513-85586662
如皋办事处
地址:如皋市海阳路1号中山大厦24楼(中国银行对面)
电话:0513-8855388
蚌埠办事处
地址:蚌埠市蚌山区淮河路715号
电话:0552-3722111
连云港办事处
地址:连云港市海州区科苑路88号壹品国际B座701室
电话:0518-85507158