选择好年华 英国名校不是梦
OUR ADVANTAGES
好年华汇聚全球名校留学导师,文书由英国当地G5名校外籍毕业生指,从业均超过10年,让每一位学子都可以申请到最优院校
自1998年我们服务10000+学子赴英学习,丰富的案例库为学生申请提供优质基础
申请全程公开透明,24小时随时为学生解答问题,保持沟通,学生及时了解申请进度,让留学申请成为愉快申请
多保障,多录取,多选择
英国+美国 英国+加拿大 英国+澳大利亚
英国+香港 英国+新加坡...
好年华留学为学子服务23年,在学生和家长中有口皆碑,我们有超过90%的客户,来自学生和家长的推荐
好年华20周年团队合影(拍摄于2018年)
好年华22周年团队合影(拍摄于2020年)
名师团队为你助力留学
好年华录取捷报(部分)
英国申请方案,总有一种适合你
适合人群:高中在读
入学要求:GPA 80+ 雅思成绩5.5-6+
优势分析:可凭高考分数直接申请
劣势分析:对背景和语言能力要求比较高
适合人群:有学位,本科在读或本科毕业
入学要求:GPA 70+ 雅思雅思成绩6.0+
优势分析:凭大三/大四成绩单可直接申请
劣势分析:名校对本科背景有要求
适合人群:专科、本科在读或本科毕业
入学要求:需要衔接硕士的部分课程
优势分析:语言要求低,奠定入读名校基础
劣势分析:需要花费额外学习时间和费用
适合人群:需要全日制专科学历
入学要求:一般要求GPA 60+ ,雅思5.5+
优势分析:仅需1年获得本科文凭
劣势分析:申请院校排名相对靠后
适合人群:全日制专科
入学要求:GPA 70+ 雅思6.0+
优势分析:入读方便快捷,语言要求灵活
劣势分析:难度较大,且院校排名不占优势
适合人群:大学在读或申请较晚,无语言
入学要求:达到入学标准
优势分析:降低语言门槛,提前适应环境
劣势分析:需要额外支付一笔语言学习费用
好年华专家告知你:英国大学招生看重因素
英国大学看重学生本科院校,双一流学校更受欢迎。
985/211:GPA 75+
非双院校: GPA 80+
突出自身优势、对专业的理解、对行业前景的预判分析以及与院校偏好结合,创造多份院校认可的文书。
绝大部分院校申请,不需要提供雅思。但有一个较好的雅思成绩,会给申请加分。
特注:部分商学院申请需雅思成绩。
如果申请G5商科,GMAT成绩,尤为重要。
如IC国际管理,要求GMAT不低于620、LSE金融相关专业,GMAT不低于690
如果学生有相关工作经验、实习、科研和竞赛经历,对申请排名靠前的名校来说都是有帮助的
英国大学录取特点是先到先得和择优录取,每个专业的招生人数都是有限的,所以建议大家早准备早递交
2020QS高校全球排名(英国)
| 全球排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 7 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 8 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 49 | 伦敦政治经济学院 | LSE |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 62 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 77 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 82 | 杜伦大学 | Durham University |
| 90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 92 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 95 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 103 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 117 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 132 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 134 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
| 149 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 151 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 151 | 约克大学 | University of York |
| 166 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 189 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 202 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 205 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 216 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 226 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 231 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 236 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 270 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 272 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 302 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 307 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
| 322 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 330 | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 332 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London |
| 334 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London |
| 351 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 383 | 肯特大学 | University of Kent |
| 391 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London |
| 429 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 439 | 埃塞克斯大学 | Essex, University of |
| 440 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 461 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
| 471 | 斯特林大学 | University of Stirling |
| 485 | 阿斯顿大学 | Aston University |
英国大学热门专业全球排名
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 11 | 伦敦商学院 | London Business School |
| 17 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 33 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 40 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 44 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 51 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 66 | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 68 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 86 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 97 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 101-150 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 101-150 | 杜伦大学 | Durham University |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 101-150 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 101-150 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 101-150 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 151-200 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 151-200 | 埃塞克斯大学 | Essex, University of |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 151-200 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 151-200 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 201-250 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 201-250 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 201-250 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 201-250 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 201-250 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 251-300 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 251-300 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 251-300 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 251-300 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 251-300 | 斯特林大学 | University of Stirling |
| 251-300 | 约克大学(英国) | University of York |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 3 | 伦敦商学院 | London Business School |
| 8 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 10 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 11 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 24 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 34 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 61 | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 66 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 72 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 80 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 84 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 94 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 96 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 99 | 阿斯顿大学 | Aston University |
| 102 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 104 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 121 | 杜伦大学 | Durham University |
| 132 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 132 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 132 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 142 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 145 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University |
| 148 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 151-200 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 201-250 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 201-250 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 201-250 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 251-300 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 251-300 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 251-300 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 251-300 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 301-350 | 金斯顿大学 | Kingston University, London |
| 301-350 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
| 301-350 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 301-350 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 351-400 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 351-400 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University (MMU) |
| 351-400 | 米德塞斯大学 | Middlesex University |
| 351-400 | 诺森比亚大学 | Northumbria University at Newcastle |
| 351-400 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 351-400 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London |
| 351-400 | 埃塞克斯大学 | Essex, University of |
| 351-400 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 351-400 | 约克大学(英国) | University of York |
| 401-450 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 401-450 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
| 401-450 | 肯特大学 | University of Kent |
| 401-450 | 斯特林大学 | University of Stirling |
| 401-450 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
| 451-500 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London |
| 451-500 | 阿尔斯特大学 | Ulster University |
| 451-500 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 451-500 | 赫尔大学 | University of Hull |
| 501-550 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 501-550 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
| 501-550 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 501-550 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
| 501-550 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 牛津大学赛德商学院 | Oxford (Said) |
| 2 | 伦敦商学院 | London Business School |
| 5 | 剑桥大学商学院 | Cambridge (Judge) |
| 9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics |
| 12 | 帝国理工商学院 | Imperial College Business School |
| 21 | 华威商学院 | Warwick Business School |
| 24 | 曼彻斯特商学院 | Manchester (Alliance) |
| 26 | 爱丁堡大学商学院 | University of Edinburgh Business School |
| 40 | 克兰菲尔德管理学院 | Cranfield School of Management |
| 49 | 兰卡斯特大学管理学院 | Lancaster University Management School |
| 65 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | The Business School (formerly Cass) |
| 76 | 杜伦大学商学院 | Durham University Business School |
| 77 | 伯明翰商学院 | Birmingham Business School |
| 79 | 巴斯大学管理学院 | Bath School of Management |
| 81 | 谢菲尔德大学商学院 | Sheffield University Management School |
| 84 | 诺丁汉大学商学院 | Nottingham University Business School |
| 87 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 93 | 萨塞克斯大学商学院 | The University of Sussex Business School |
| 95 | 格拉斯哥大学亚当斯密商学院 | Glasgow (Adam Smith) |
| 98 | 斯凯莱德大学商学院 | Strathclyde Business School |
| 99 | 埃克塞特商学院 | Exeter Business School |
| 101+ | 阿斯顿商学院 | Aston Business School |
| 101+ | 亨利商学院 | Henley Business School |
| 101+ | 肯特大学商学院 | Kent Business School |
| 101+ | 利物浦大学管理学院 | Liverpool Management School |
| 101+ | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University |
| 101+ | 纽卡斯尔大学商学院 | Newcastle University Business School |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 10 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 45 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University |
| 62 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 68 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 75 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 78 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 86 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 101 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 102 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 111 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 113 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 121 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 132 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 151-200 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 151-200 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 151-200 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 201-250 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 201-250 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 201-250 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 201-250 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 201-250 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 251-300 | 杜伦大学 | Durham University |
| 251-300 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 351-400 | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 351-400 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 351-400 | 诺森比亚大学 | Northumbria University at Newcastle |
| 401-450 | 考文垂大学 | Coventry University |
| 401-450 | 金斯顿大学 | Kingston University, London |
| 401-450 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 401-450 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 451-500 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 451-500 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 6 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 16 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 44 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 48 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 51-100 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 51-100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 51-100 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 51-100 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 51-100 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 51-100 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 101-150 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 101-150 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 101-150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 101-150 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 151-200 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 151-200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 151-200 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 9 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 14 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 60 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 95 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 101-150 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 151-200 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 151-200 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 151-200 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 151-200 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 151-200 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 201-250 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 201-250 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 201-250 | 斯旺西大学 | Swansea University |
| 201-250 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 201-250 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
| 201-250 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 251-300 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 301-350 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University |
| 301-350 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 301-350 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter |
| 301-350 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 351-400 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London |
| 351-400 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 12 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
| 23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
| 28 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 32 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 44 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 50 | 伦敦城市大学 | City, University of London |
| 50 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 51-100 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 51-100 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 51-100 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 51-100 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 51-100 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 101-150 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 101-150 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 101-150 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London |
| 101-150 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London |
| 101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 101-150 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 101-150 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) |
| 101-150 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex |
| 151-200 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London |
| 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 151-200 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 151-200 | 约克大学(英国) | University of York |
| 201-220 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 201-220 | 斯特林大学 | University of Stirling |
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 2 | 伦敦大学学院 | UCL |
| 9 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 11 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture |
| 27 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 37 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 51-100 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 51-100 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University |
| 51-100 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 51-100 | 巴斯大学 | University of Bath |
| 51-100 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 51-100 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 101-150 | 索尔福德大学 | University of Salford |
| 101-150 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde |
| 151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast |
| 151-200 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
| 201-220 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
综合能力测评
名师头脑风暴
标化考试指导规划
专业、选校意向梳理
制定院校及专业申请
文书写作指导及润色
院校网申填写
材料准备指导及递交
签证准备及办理
住宿申请指导
赴英材料准备及体检
专业、行李准备及行前指导
英国入学指导
作业与论文专业辅导
海外实习/就业指导
归国后就业推荐
学生的信任,让我们的服务永不止步
致力为学生提供最专业.优质的留学服务
自成立以来,留学中心签约人数始终稳居江苏同行业第一名,每年有 2000多名学子被国外院校录取,成功赴美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、意大利、日本、新加坡等 16 个国家留学深造。
与美国纽约、英国伦敦、澳洲悉尼、加拿大温哥华等海外办事处联合,组成专业合作团队,形成国内留学规划+国外文案审核的严格服务机制,为意向人士提供优质的出国留学服务。无论在留学人数规模,还是名校申请成功率以及签证通过率等方面,均在全省保持领先地位。
完整出国体系
为客户打造
一站式专属服务
留学团队为客户
定制咨询方案
专业文书
院校资源合作
为学子提供
最新资讯
版权所有(C)江苏好年华出国咨询服务有限公司
苏ICP备07024276号-4